Agregar Roca
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Subclasificación | Tipo | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Ubicación en Vitrina | Observaciones | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | aa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-172 | Cuarcita | Metamórficas | 10 | Cuarcita rosa. | CB | No | No | 470026-172.jpg |
|
||||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470103-810 | Esquisto | Esquisto de mica | Metamórficas | 10 | CB | No | No | 470103-810.jpg |
|
||||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-116 | Marmól | Metamórficas | 10 | Marmól blanco | CB | No | No | 470026-116.jpg |
|
||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-262 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 10 | CB | No | No | 470026-262.jpg |
|
||||||||||
66 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-007B | Toba | Toba Soldada | Volcano-Clasticas | 10 |
Tobas de distintas clasificaciones con evidencia de soldamiento en distintos grados. |
No | No | Vc-007B-8.jpg |
|
||||||||||
77 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-001A | Diorita | Ígneas | 10 | Bueno | No | No | IG-001A.jpg |
|
|||||||||||
64 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-006A | Brecha | Brecha Volcánica | Volcano-Clasticas | 11 | No | No | Vc-006A-4.jpg |
|
|||||||||||
69 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-007E | Toba | Toba Lítica | Volcano-Clasticas | 11 | No | No | Vc-007E-5.jpg |
|
|||||||||||
57 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-002A | Pómez | Volcano-Clasticas | 17 |
Rocas gris blanquecinas amarillentas de un centímetro de diámetro aproximadamente. |
Medio | Frasco mediano. | No | No |
|
||||||||||
61 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-005A | Andesita | Andesita Porfídica | Volcano-Clasticas | 17 | No | No | Vc-005A-7.jpg |
|