Agregar Roca
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Subclasificación | Tipo | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Ubicación en Vitrina | Observaciones | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | aa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | coordinadorlito... | 186.104.158.171 | vista | Alt-006A | Argílica | Alteraciones | 1 | Alteración argílica pervasiva. | Bueno | No | No |
|
|||||||||||
99 | coordinadorlito... | 186.104.158.171 | vista | Alt-008A | Alteraciones | 3 |
Rocas con varias alteraciones no predominante (Pótasica, Propilítica, Argílica y Fílica presentes) |
Bueno | No | No |
|
||||||||||||
98 | coordinadorlito... | 186.104.158.171 | vista | Alt-007A | Skarn | Alteraciones | 3 | Rocas con abundante granate, epidota, calcita y mineralición de calcopirita. | Bueno | (2 muestras mas en Silicatos Si-S001A) | No | No |
|
||||||||||
3 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470016-624 | Arenisca | Sedimentarias | 1 | Arenisca bandeada. | CB | No | No | 470016-624.jpg |
|
||||||||||
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-904 | Arenisca | Sedimentarias | 1 | Arenisca con estratificación cruzada. | CB | No | No | 470025-904.jpg |
|
||||||||||
5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-216 | Arenisca | Sedimentarias | 1 | Arenisca roja | CB | No | No | 470026-216.jpg |
|
||||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470175-612 | Brecha | Sedimentarias | 1 | Brecha caliche | CB | No | No | 470026-612.jpg |
|
||||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-054 | Caliza | Caliza-Travertino | Sedimentarias | 1 | CB | No | No | 470026-054.jpg |
|
||||||||||
11 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-956 | Conglomerado | Sedimentarias | 1 | CB | No | No | 470025-956.jpg |
|
|||||||||||
12 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 60296-03 | Cuarcita | Metamórficas | 10 | Cuarcita púrpura | CB | No | No | 60296-03.jpg |
|
||||||||||
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-172 | Cuarcita | Metamórficas | 10 | Cuarcita rosa. | CB | No | No | 470026-172.jpg |
|
||||||||||
14 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-176 | Cuarcita | Metamórficas | 1 | Cuarcita rosa. | CB | No | No | 470026-176.jpg |
|
||||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470103-810 | Esquisto | Esquisto de mica | Metamórficas | 10 | CB | No | No | 470103-810.jpg |
|
||||||||||
16 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-120 | Marmól | Metamórficas | 1 | CB | No | No | 470026-120.jpg |
|
|||||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-116 | Marmól | Metamórficas | 10 | Marmól blanco | CB | No | No | 470026-116.jpg |
|
||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-262 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 10 | CB | No | No | 470026-262.jpg |
|
||||||||||
19 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-514 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 1 | CB | No | No | 470026-514.jpg |
|
||||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-266 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 1 | CB | No | No | 470026-266.jpg |
|
||||||||||
23 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-872 | Andesita | Andesita porfídica | Volcano-Clasticas | 8 | CB | No | No | 470025-872.jpg |
|
||||||||||
24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-984 | Gabro | Ígneas | 9 | CB | No | No |
|
||||||||||||
25 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-004 | Gneiss | Ígneas | 8 | Gneiss rosa y con bandeamientos. | CB | No | No | 470026-004.jpg |
|
||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-232 | Esquisto | Esquisto de granate | Metamórficas | 8 | CB | No | No | 470026-232.jpg |
|
||||||||||
6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-000 | Gneiss | Augen gneiss | Metamórficas | 1 | CB-LH | No | No |
|
|||||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-078 | Caliza | Coquina | Sedimentarias | 1 | CB-LH | No | No |
|
|||||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Carbón | Carbón bituminoso | Sedimentarias | 1 | CB-LH | No | No |
|
|||||||||||
21 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-486 | Turba | Turba de carbón | Sedimentarias | 1 | CB-LH | No | No |
|
|||||||||||
22 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-898 | Ventifacto | Otros | 1 | CB-LH | No | No |
|
||||||||||||
59 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-004A | Basalto | Basalto de olivino (1) | Volcano-Clasticas | 2 | Masivos. Una muestra presenta pequeños cristales de vidrio volcánico. | Bueno |
Código anterior: RV06D (Con Olivino) RV-1 (Con vidrio) |
No | No | Vc-004A-3.jpg |
|
||||||||
60 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-004B | Basalto | Basalto vesicular | Volcano-Clasticas | 1 | Sin cristales visibles. | Bueno | Codigo anterior: RV06D | No | Si | Vc-004B.jpg |
|
||||||||
46 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | VC-003A | Obsidiana | Volcano-Clasticas | 6 | Roca masiva, negra a grisácea. | Excelente | Código previo muestra negra de 10x9 cm: RV20D. | Laura Hernández | No | No | Vc-003A.jpg |
|
||||||||
57 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-002A | Pómez | Volcano-Clasticas | 17 |
Rocas gris blanquecinas amarillentas de un centímetro de diámetro aproximadamente. |
Medio | Frasco mediano. | No | No |
|
||||||||||
56 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | Escoria B | Escoria | Volcano-Clasticas | 1 | Escoria tamaño arena a grava, de granos pardo amarillentos a gris. | Bueno | Frasco pequeño. | No | No |
|
||||||||||
58 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | Pómez D | Pómez | Volcano-Clasticas | 1 | Pómez tamaño arena, de coloración anaranjada amarillento. | Frasco pequeño. | No | No |
|
|||||||||||
94 | coordinadorlito... | 186.104.158.171 | vista | Alt-003A | Fílica | Alteraciones | 4 | Alteración cuarzo-sericita y mineralización de pirita. | Medio a malo | Trozos pequeños | No | No |
|