Agregar Roca
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Subclasificación | Tipo | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Ubicación en Vitrina | Observaciones | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | aa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 47E3504 | Gneiss | Augen gneiss | Metamórficas | 1 | Colección/V1 | No | No | 47E3504.jpg |
|
||||||||||
59 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-004A | Basalto | Basalto de olivino (1) | Volcano-Clasticas | 2 | Masivos. Una muestra presenta pequeños cristales de vidrio volcánico. | Bueno |
Código anterior: RV06D (Con Olivino) RV-1 (Con vidrio) |
No | No | Vc-004A-3.jpg |
|
||||||||
60 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-004B | Basalto | Basalto vesicular | Volcano-Clasticas | 1 | Sin cristales visibles. | Bueno | Codigo anterior: RV06D | No | Si | Vc-004B.jpg |
|
||||||||
64 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-006A | Brecha | Brecha Volcánica | Volcano-Clasticas | 11 | No | No | Vc-006A-4.jpg |
|
|||||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-054 | Caliza | Caliza-Travertino | Sedimentarias | 1 | CB | No | No | 470026-054.jpg |
|
||||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Carbón | Carbón bituminoso | Sedimentarias | 1 | CB-LH | No | No |
|
|||||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-078 | Caliza | Coquina | Sedimentarias | 1 | CB-LH | No | No |
|
|||||||||||
37 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 47E4664 | Caliza | Creta | Sedimentarias | 1 | Colección/V1 | No | No | 47E4664.jpg |
|
||||||||||
78 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-001B | Diorita | Diorita Cuarcífera | Ígneas | 1 | Bueno | No | No | RI-01D IG-001B.jpg |
|
||||||||||
45 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 53-2920 | Trilobite | Elrathia kingi | Otros | 1 | Colección/V1 | No | No | 53-2920.jpg |
|
||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-232 | Esquisto | Esquisto de granate | Metamórficas | 8 | CB | No | No | 470026-232.jpg |
|
||||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470103-810 | Esquisto | Esquisto de mica | Metamórficas | 10 | CB | No | No | 470103-810.jpg |
|
||||||||||
30 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 60271-01 | Granito | Granito alcalino | Ígneas | 1 | Colección/V1 | No | No | 60271-01.jpg |
|
||||||||||
42 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 47E3629 | Granito | Granito de biotita | Ígneas | 1 | Colección/V1 | No | No | 47E3629.jpg |
|
||||||||||
38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 47E3649 | Granito | Granito de hornblenda | Ígneas | 1 | Colección/V1 | No | No | 47E3649.jpg |
|
||||||||||
83 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-003A | Granodiorita | Granodiorita de biotita y anfíbol. | Ígneas | 1 | Bueno | No | No | RI-060 FG-003A.jpg |
|
||||||||||
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 47E3909 | Hornfels | Hornfels de cordierita | Metamórficas | 1 | Colección/V1 | No | No | 47E3909.jpg |
|
||||||||||
79 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-001C | Diorita | Microdiorita | Ígneas | 1 | Microdiorita en tonalita. | Bueno | No | No | RI-0D IG-00IC.jpg |
|
|||||||||
85 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-005A | Monzodiorita | Monzodiorita cuarcífera de biotita y anfíbol | Ígneas | 2 | Bueno | No | No | IG-005A.jpg |
|
||||||||||
88 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-007B | Monzogranito | Monzogranito cuarcifero | Ígneas | 1 | Bueno | No | No | IG-007B C-1.jpg |
|
||||||||||
63 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-005C | Andesita | Ocoita | Volcano-Clasticas | 1 | No | No | Vc-005C-6.jpg |
|
|||||||||||
31 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 47E6154 | Peridotita | Peridotita micácea (Kimberlita) | Ígneas | 1 | Colección/V1 | No | No | 47E6154.jpg |
|
||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-262 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 10 | CB | No | No | 470026-262.jpg |
|
||||||||||
19 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-514 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 1 | CB | No | No | 470026-514.jpg |
|
||||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470026-266 | Pizarra | Pizarra bituminosa | Metamórficas | 1 | CB | No | No | 470026-266.jpg |
|
||||||||||
86 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-006A | Sienita | Sienita cuarcífera | Ígneas | 1 | Bueno | No | No | IG-006A RI-50.jpg |
|
||||||||||
65 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-007A | Toba | Toba de Ceniza | Volcano-Clasticas | 20 | No | No | Vc-007A-5.jpg |
|
|||||||||||
67 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-007C | Toba | Toba de Cristales | Volcano-Clasticas | 8 | No | No | Vc-007C-2.jpg |
|
|||||||||||
69 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-007E | Toba | Toba Lítica | Volcano-Clasticas | 11 | No | No | Vc-007E-5.jpg |
|
|||||||||||
66 | coordinadorlito... | 186.104.186.122 | vista | VC-007B | Toba | Toba Soldada | Volcano-Clasticas | 10 |
Tobas de distintas clasificaciones con evidencia de soldamiento en distintos grados. |
No | No | Vc-007B-8.jpg |
|
||||||||||
81 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-002B | Tonalita | Tonalita de anfíbol y biotita. | Ígneas | 4 | Buena | No | No | RI-1 IG-002B.jpg |
|
||||||||||
80 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-002A | Tonalita | Tonalita de anfíbol. | Ígneas | 1 | Bueno | No | No | IG-002A.jpg |
|
||||||||||
82 | coordinadorlito... | 152.74.74.211 | vista | IG-002C | Tonalita | Tonalita de biotita | Ígneas | 1 | Bueno | No | No | IG002C C-3.jpg |
|
||||||||||
21 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-486 | Turba | Turba de carbón | Sedimentarias | 1 | CB-LH | No | No |
|