Agregar Préstamos
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Muestra | Cantidad | Muestra de Mano | Corte Transp. Pulido | Fecha Prestamo | Fecha Devolución | Asignatura | Profesor Responsable | Alumno Ayudante | Lupas | Rayadores | Acidos | Porcelanas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Jue, 03/21/2019 | Mar, 05/28/2019 | ----- | Alexey Novoselov | ----- | 1 | ||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 1x Caja Colección Escala de dureza de minerales | 1 | Jue, 12/13/2018 | Vie, 12/14/2018 | ----- | ----- | Pablo Campos | |||||||
23 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 1x Ulexita | 1 | Si | No | Jue, 04/18/2019 | Mié, 05/29/2019 | ----- | Jonnathan Alvarez | ----- | |||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 1x Riolita (DEVUELTA) | 1 | Si | No | Mar, 05/07/2019 | Mar, 05/28/2019 | ----- | Alexey Novoselov | ----- | |||||
40 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 1x Caja Escala de Dureza | 1 | Mié, 05/22/2019 | Mar, 05/28/2019 | Memorista | Pablo Campos | ----- | |||||||
42 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 1x Scheelita | 1 | Si | No | Mié, 06/05/2019 | Vie, 06/07/2019 | ----- | Miriam Oliva | ----- | |||||
46 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 1x Caja dureza N°8 | 1 | Lun, 07/01/2019 | Jue, 07/04/2019 | Pablo Campos | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista |
12x Carbón 1x Arenisca fina 1x Arenisca rojiza 1x Conglomerado |
12 | Si | No | Lun, 12/03/2018 | Vie, 12/07/2018 | Curso Armada de Chile | María Eugenia Cisternas | ----- | 4 | 4 | 0 | 4 | |
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista |
5x Cuarzo 7x Feldespato K 4x muscovita 3x biotita 7x anfíbol 3x piroxeno 2x olivino 2x plagioclasa 6x Talco 6x serpentina 5x actinolita 9x granate 6x Calcita 6x yeso 4x halita 1x Baritina 1x Caolin 2x Clorita 1x Epidota 2x Turmalina 2x Anhidrita -------------------------- 74 4x Hematita 6x Galena 2x Cobre 3x Calcosina 1x Molibdenita 2x Blenda 5x Pirita 3x Azurita 4x Calcopirita 3x Bornita 3x Atacamita 2x Magnetita 2x Crisocola 1x Malaquita ---------------------- 41 |
125 | Si | No | Mié, 04/24/2019 | Jue, 04/25/2019 | Geologia y Mineralogia para Ing. Metalurgica | Marcos Pincheira | Mauricio Arthur | 17 | 14 | 5 | 12 | |
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista |
1x Travertino (DEVUELTA) 1x Lutita (DEVUELTA) 1x Esquisto de Granate (DEVUELTA) 1x Toba Litica (DEVUELTA) 1x Arenisca (DEVUELTA) 1x Arenisca con fosiles (DEVUELTA) 2x Conglomerados (DEVUELTA) 2x Zeolitas (DEVUELTA) 2x Sedimentos en disco (DEVUELTA) |
15 | Si | No | Jue, 04/11/2019 | Mar, 05/28/2019 | ----- | Alexey Novoselov | ----- |