Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | vista | |
Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | vista | |
Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | vista | |
Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | vista | |
Si-6 | Silicatos | Turmalina | 1 | vista | |
Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | vista | |
Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | vista | |
Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | vista | |
Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | vista | |
Si-C001A | Silicatos | Turmalina | 2 |
Cristales negruzcos, tabulares, alargados y paralelos. |
vista |