Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | vista |
O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | vista |
46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | vista |
O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | vista |
O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | vista |
O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | vista |
O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | vista |
O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | vista |
Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
vista |
Si-N002C | Silicatos | Granate | 1 |
Granate negro pardusco, en masa de cuarzo y feldespato. |
vista |