Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | vista |
Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | vista |
Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | vista |
Si-F006C | Silicatos | Biotita | 3 | Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. | vista |
Si-T003C | Silicatos | Cuarzo | 2 | Cuarzo cristalino ahumado. | vista |
Si-F003C | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. |
vista |
Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | vista | |
Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | vista | |
Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | vista | |
Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | vista |