Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Su-2 | Sulfuros | Calcopirita | 7 | vista | |
Su-3 | Sulfuros | Calcopirita | 3 | Calcopirita-Pirita | vista |
Su-5 | Sulfuros | Blenda | vista | ||
Su-6 | Sulfuros | Galena | 4 | vista | |
Su-8 | Sulfuros | Tetraedrita | 1 | vista | |
Su-9 | Sulfuros | Molibdenita | 8 | vista | |
St-001A | Sulfatos | Yeso | 4 | Muestra de yeso cristalino fibroso, muy disgregable. Color blanco. | vista |
St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | vista |
St-001C | Sulfatos | Yeso | 1 |
Muestra con yeso cristalino, masivo y en relleno de cavidades. Color blanco amarillento. |
vista |
St-001D | Sulfatos | Yeso | 11 | Yeso cristalino tabular o en láminas. | vista |