Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | vista |
St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | vista |
470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
vista |
St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | vista | |
St-2 | Sulfatos | Yeso | 6 | vista | |
St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | vista | |
St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | vista | |
S-001A | Sulfuros | Calcopirita | 4 |
Calcopirita masiva o diseminada y abundante. Un frasco con calcopirita-bornita en polvo. |
vista |
S-001B | Sulfuros | Calcopirita | 14 |
Calcopirita en vetillas de cuarzo y calcita y/o diseminada. Se observa en algunas muestras con patina iridiscente y junto a pirita. |
vista |
S-001C | Sulfuros | Calcopirita | 3 |
Calcopirita con patina iridiscente, pirita sub-euhedral y abundante granate de habito crisalino bien formado. |
vista |