Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | vista |
O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | vista |
O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | vista |
O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | vista |
O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | vista |
O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | vista |
O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | vista |
O-005A | Óxidos | Pirolusita | 2 | Pirolusita dendrítica en roca silicatada. | vista |
O-006A | Óxidos | Psilomelano | 1 | Masivo, botroidal. | vista |
O-007A | Óxidos | Wulfenita | 2 |
Wulfenita diseminada, mayormente microcristalina pero con algunos cristales tabulares distinguibles. |
vista |