Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | vista | |
Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | vista | |
Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | vista | |
Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | vista |
Ha-001B | Haluros | Halita | 2 | Masa cristalina de color ahumado. Brillo vítreo levemente mate. | vista |
Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | vista |
Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
vista |
Ha-003A | Haluros | Percilita | 1 | Microcristalina | vista |
Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
vista |
Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | vista |