Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
465887 | Silicatos | Ópalo | 11 | vista | |
46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | vista |
46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | vista |
46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | vista |
46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | vista |
46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | vista |
46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
vista |
46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | vista |
470005-172 | Silicatos | Granate | 9 |
Cristales (1,5 cm) pardo oscuro de granate, con hábito dodecaédrico y leve alteración. |
vista |
470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
vista |