Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | vista | |
Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | vista | |
Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | vista | |
Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | vista | |
Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | vista | |
Si-12 | Silicatos | Microclina | 5 | vista | |
Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | vista | |
Si-I002B | Silicatos | Actinolita | 1 |
Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos. |
vista |
Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | vista |
Si-F006A | Silicatos | Biotita | 3 |
Agregado cristalinos de biotita que conforman una roca compacta o se encuentran diseminados en la roca. |
vista |