Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
| # | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
| 118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
| 22 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001D | Sulfatos | Yeso | 11 | Yeso cristalino tabular o en láminas. | No | No | St-001D-F01a.jpg | ||||||||||
| 134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
| 38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | Bueno | No | No | O-004E-F01a.jpg | |||||||||
| 150 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | Si-F003C | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. |
Bueno | Si | Si | Si-F003C.jpg | |||||||||
| 54 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-004A | Sulfuros | Galena | 8 |
Galena masiva con pirita y calcopirita diseminada y/o en vetillas. Algunas muestras contienen cantidades menores de blenda e óxidos de hierro. |
Bueno | No | No | S-004A-F01a.jpg | |||||||||
| 166 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg | |||||||||||
| 83 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006B | Silicatos | Biotita | 5 |
Biotita laminar, frágil y de tamaño no mayor a 20 mm. |
Malo | No | No | Si-F006B.jpg | |||||||||
| 99 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002E | Silicatos | Granate | 1 |
Cistales oscuros sub-euhedrales de granate, con cuarzo y abundante magnetita. |
Bueno | No | No | Si-N002E_.jpg |