Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
146 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-F006C | Silicatos | Biotita | 3 | Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. | Medio | No | No | Si-F006C.jpg | |||||||||
50 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002C | Sulfuros | Pirrotina | 4 |
Pirrotina con cristales tabulares centimétricos de hornblenda. Cantidades menores de calcopirita y calcita. |
Bueno | No | No | S-002C-F01a.jpg | |||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
66 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-010A | Sulfuros | Oropimente | 1 | Oropimente en cristales tabulares y rajalgar granular. | Regular | No | No | S-010A-F01a.jpg | |||||||||
178 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-3 | Sulfuros | Calcopirita | 3 | Calcopirita-Pirita | No | No | |||||||||||
79 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004D | Silicatos | Caolín | 2 |
Caolín terroso blanquecino, con cuarzo granular. |
Bueno | No | No | Si-F004D-F01a.jpg | |||||||||
191 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg |