Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | No | No | St-001B-F01a.jpg | ||||||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
164 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | No | No | Ox-6.jpg | |||||||||||
68 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002A | Silicatos | Actinolita | 8 |
Tabular, radial, color verde claro y alteración marrón anaranjada. Cuatro muestras pequeñas tienen una coloración verde oscura. |
4 muestras Bueno, 3 regular. | No | No | Si-I002A-F01b.jpg | |||||||||
180 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-6 | Sulfuros | Galena | 4 | No | No | SU-6.jpg | |||||||||||
84 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F007A | Silicatos | Muscovita | 17 |
Muscovita laminar, frágil y de tamaño variable desde 5 mm a 40 mm. |
Regular | No | No | Si-F007A.jpg | |||||||||
97 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002C | Silicatos | Granate | 1 |
Granate negro pardusco, en masa de cuarzo y feldespato. |
Bueno. | No | No | Si-N002C.jpg |