Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
35 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | Bueno | No | No | O-004A-F01a.jpg | |||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
33 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | Bueno. | No | No | O-001D-F01a.jpg | |||||||||
31 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001B | Óxidos | Magnetita | 5 | Magnetita cristalina con calcopirita. | Bueno | No | No | O-001B-F01a.jpg | |||||||||
30 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001A | Óxidos | Magnetita | 3 | Magnetita masiva con patina oxidada. | Bueno | No | No | O-001A-F01a.jpg | |||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg | |||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg |