Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-006A | Óxidos | Psilomelano | 1 | Masivo, botroidal. | Bueno | No | No | O-006A-F01a.jpg | |||||||||
46 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001E | Sulfuros | Calcopirita | 1 | Roca hidrotermal con mineralización calcopirita, especularita y calcita. | Bueno | No | No | S-001E-F01a.jpg | |||||||||
47 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001F | Sulfuros | Calcopirita | 1 |
Calcopirita y pirita diseminada, también en vetillas. Con magnetita en cúmulos, epidota, cuarzo, calcita y granate. La roca se presenta estratificada. |
Bueno | No | No | S-001F-F01a.jpg | |||||||||
48 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002A | Sulfuros | Pirrotina | 1 | Pirrotina con especularita y escasa calcopirita | Regular | No | No | S-002A-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
56 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005B | Sulfuros | Pirita | 1 | Trozo de testigo compuesto principalmente por granate y pirita diseminada. | Bueno | No | No | S-005B-F01a.jpg | |||||||||
58 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005D | Sulfuros | Pirita | 1 | Feldespato cristalino con vetillas de pirita y magnetita. | Bueno | No | No | S-005D-F01a.jpg | |||||||||
60 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005F | Sulfuros | Pirita | 1 |
Brecha hidrotermal con mineralización de pirita principalmente en vetillas y diseminada. |
Bueno | No | No | S-005F-F01a.jpg | |||||||||
61 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005G | Sulfuros | Pirita | 1 | Veta de cuarzo y calcita con mineralización de pirita en bordes. | Bueno | No | No | S-005G-F01a.jpg | |||||||||
65 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-009A | Sulfuros | Arsenopirita | 1 |
Arsenopirita diseminada en roca conformada principalmente por blenda, hematita y cuarzo. |
Bueno | No | No | S-009-F01a.jpg |