Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
| # | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | Bueno | No | No | Si-T001B.jpg | |||||||||
| 143 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | No | No | Si-T001C.jpg | ||||||||||
| 144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
| 146 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-F006C | Silicatos | Biotita | 3 | Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. | Medio | No | No | Si-F006C.jpg | |||||||||
| 147 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T003C | Silicatos | Cuarzo | 2 | Cuarzo cristalino ahumado. | Bueno | c/análisis. | No | No | Si-T003C_1.jpg | ||||||||
| 150 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | Si-F003C | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. |
Bueno | Si | Si | Si-F003C.jpg | |||||||||
| 167 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg | |||||||||||
| 168 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | No | No | Si-2.jpg | |||||||||||
| 169 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | No | No | SI-3.jpg | |||||||||||
| 170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg |