Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg | |||||||||||
161 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-3 | Óxidos | Martita | 3 | No | No | Ox-3.jpg | |||||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
163 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-5 | Óxidos | Pirolusita | 2 | No | No | Ox-5.jpg | |||||||||||
164 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | No | No | Ox-6.jpg | |||||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg | |||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
127 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 6 |
Muestras de 1 pulgada de grafito, en masas granulares compactas y fractura escamosa. |
Bueno | Colección/V1 | No | No | 46E0054.jpg | ||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg |