Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
| # | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | No | No | Si-9.jpg | |||||||||||
| 191 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg | |||||||||||
| 192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
| 193 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-12 | Silicatos | Microclina | 5 | No | No | Si-12.jpg | |||||||||||
| 194 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | No | No | Si-13.jpg | |||||||||||
| 69 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002B | Silicatos | Actinolita | 1 |
Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos. |
Bueno | No | No | Si-I002B-F01a.jpg | |||||||||
| 144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
| 82 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006A | Silicatos | Biotita | 3 |
Agregado cristalinos de biotita que conforman una roca compacta o se encuentran diseminados en la roca. |
Bueno | No | No | Si-F006A.jpg | |||||||||
| 121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
| 27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | No | No | St-003B-F01a.jpg |