Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
148 | Anónimo (no verificado) | 186.104.155.115 | vista | O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | Bueno | Si | Si | O-003A-F01a.jpg | |||||||||
128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
35 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | Bueno | No | No | O-004A-F01a.jpg | |||||||||
38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | Bueno | No | No | O-004E-F01a.jpg | |||||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
37 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | Bueno | No | No | O-004C-F01a.jpg | |||||||||
139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
97 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002C | Silicatos | Granate | 1 |
Granate negro pardusco, en masa de cuarzo y feldespato. |
Bueno. | No | No | Si-N002C.jpg |