Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001C | Sulfuros | Calcopirita | 3 |
Calcopirita con patina iridiscente, pirita sub-euhedral y abundante granate de habito crisalino bien formado. |
Regular | No | No | S-001C-F01a.jpg | |||||||||
43 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001B | Sulfuros | Calcopirita | 14 |
Calcopirita en vetillas de cuarzo y calcita y/o diseminada. Se observa en algunas muestras con patina iridiscente y junto a pirita. |
Bueno | No | No | S-001B-F01a.jpg | |||||||||
42 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001A | Sulfuros | Calcopirita | 4 |
Calcopirita masiva o diseminada y abundante. Un frasco con calcopirita-bornita en polvo. |
Bueno | No | No | S-001A-F01a.jpg | |||||||||
41 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-007A | Óxidos | Wulfenita | 2 |
Wulfenita diseminada, mayormente microcristalina pero con algunos cristales tabulares distinguibles. |
Bueno | No | No | O-007A-F01a.jpg | |||||||||
40 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-006A | Óxidos | Psilomelano | 1 | Masivo, botroidal. | Bueno | No | No | O-006A-F01a.jpg | |||||||||
39 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-005A | Óxidos | Pirolusita | 2 | Pirolusita dendrítica en roca silicatada. | Bueno | No | No | O-005A-F01a.jpg | |||||||||
38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | Bueno | No | No | O-004E-F01a.jpg | |||||||||
37 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | Bueno | No | No | O-004C-F01a.jpg | |||||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
35 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | Bueno | No | No | O-004A-F01a.jpg | |||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
33 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | Bueno. | No | No | O-001D-F01a.jpg | |||||||||
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
31 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001B | Óxidos | Magnetita | 5 | Magnetita cristalina con calcopirita. | Bueno | No | No | O-001B-F01a.jpg | |||||||||
30 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001A | Óxidos | Magnetita | 3 | Magnetita masiva con patina oxidada. | Bueno | No | No | O-001A-F01a.jpg | |||||||||
29 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | Sin código presente en cada muestra. | No | No | St-004A-F01b.jpg | |||||||||
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | No | No | St-003C-F01a.jpg | ||||||||||
27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | No | No | St-003B-F01a.jpg | ||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
25 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002B | Sulfatos | Baritina | 3 | Muestra de baritina pseudo-tabular, con óxidos de hierro. | No | No | St-002B-F01a.jpg | ||||||||||
24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002A | Sulfatos | Baritina | 1 | Muestra de baritina cristalina y tabular. Con hematita. | No | No | St-002A-F01a.jpg | ||||||||||
23 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001E | Sulfatos | Yeso | 3 | Muestras bandeadas de color gris claro. | No | No | St-001E-F01a.jpg | ||||||||||
22 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001D | Sulfatos | Yeso | 11 | Yeso cristalino tabular o en láminas. | No | No | St-001D-F01a.jpg | ||||||||||
21 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001C | Sulfatos | Yeso | 1 |
Muestra con yeso cristalino, masivo y en relleno de cavidades. Color blanco amarillento. |
No | No | St-001C-F01a.jpg | ||||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | No | No | St-001B-F01a.jpg | ||||||||||
19 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001A | Sulfatos | Yeso | 4 | Muestra de yeso cristalino fibroso, muy disgregable. Color blanco. | No | No | St-001A-F01b.jpg | ||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
No | No | Ha-004A-F01a.jpg | ||||||||||
16 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-003A | Haluros | Percilita | 1 | Microcristalina | No | No | Ha-003A-F01a.jpg | ||||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
14 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001B | Haluros | Halita | 2 | Masa cristalina de color ahumado. Brillo vítreo levemente mate. | No | No | Ha-001B-F01a.jpg | ||||||||||
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | No | No | Ha-001A-F01a.jpg | ||||||||||
12 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006B | Carbonatos | Malaquita | 1 | De habito botroidal. Junto a cuarzo y óxidos de hierro. | Bueno | No | No | C-006B-F01a.jpg | |||||||||
11 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006A | Carbonatos | Malaquita | 1 | Masiva con cristales radiales. | Bueno | No | No | C-006A-F01a.jpg | |||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001B | Carbonatos | Calcita | 3 | Calcita mayormente terrosa, con cristales romboédricos y meteorización evidente. | Bueno | No | No | C-001B-F01b.jpg | |||||||||
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4