Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
| # | Submitted | Usuario | Direccion(es) IP | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 07/06/2020 - 23:32 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | No | No | Si-2.jpg (955 KB) | ||||||||||
| 169 | 07/06/2020 - 23:32 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | No | No | SI-3.jpg (1410 KB) | ||||||||||
| 170 | 07/06/2020 - 23:33 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg (838 KB) | ||||||||||
| 171 | 07/06/2020 - 23:34 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg (602 KB) | ||||||||||
| 172 | 07/06/2020 - 23:34 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-6 | Silicatos | Turmalina | 1 | No | No | Si-6.jpg (602 KB) | ||||||||||
| 173 | 07/06/2020 - 23:35 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | No | Si | Si-7.jpg (831 KB) | ||||||||||
| 174 | 07/06/2020 - 23:36 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg (943 KB) | ||||||||||
| 189 | 07/06/2020 - 23:59 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg (413 KB) | ||||||||||
| 190 | 07/06/2020 - 23:59 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | No | No | Si-9.jpg (598 KB) | ||||||||||
| 67 | 07/19/2018 - 19:36 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | Si-C001A | Silicatos | Turmalina | 2 |
Cristales negruzcos, tabulares, alargados y paralelos. |
Bueno | No | No | Si-C001A-F01c.jpg (1695 KB) |