Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | vista |
O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | vista |
O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | vista |
O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | vista |
O-001B | Óxidos | Magnetita | 5 | Magnetita cristalina con calcopirita. | vista |
O-001A | Óxidos | Magnetita | 3 | Magnetita masiva con patina oxidada. | vista |
Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | vista | |
Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | vista | |
N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | vista |
N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
vista |