Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | vista |
Ox-1 | Óxidos | Hematita | 5 | vista | |
Si-I003A | Silicatos | Hornblenda | 4 |
Roca con cristales negros, cortos y tabulares de hornblenda, junto a plagioclasa y cuarzo. |
vista |
470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
vista |
Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | vista | |
46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | vista |
O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | vista |
Si-T006A | Silicatos | Lazurita | 1 |
Sección rectangular y pulida de roca, con mineralización de lazurita y pirita. |
vista |
49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | vista |
Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | vista |