Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | vista | |
As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | vista | |
Si-T001A | Silicatos | Feldespato | 3 |
Feldespato naranjo rosáceo con cuarzo. |
vista |
Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | vista |
Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | vista |
Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | vista | |
46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
vista |
Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | vista |
46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
vista |
Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
vista |