Minerales
| Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | vista |
| C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | vista |
| Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | vista | |
| 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | vista |
| St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | vista | |
| St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | vista |
| St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | vista |
| St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | vista |
| St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | vista | |
| Si-I002A | Silicatos | Actinolita | 8 |
Tabular, radial, color verde claro y alteración marrón anaranjada. Cuatro muestras pequeñas tienen una coloración verde oscura. |
vista |