Minerales
Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
---|---|---|---|---|---|
C-006A | Carbonatos | Malaquita | 1 | Masiva con cristales radiales. | vista |
C-006B | Carbonatos | Malaquita | 1 | De habito botroidal. Junto a cuarzo y óxidos de hierro. | vista |
46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | vista | |
Ca-1 | Carbonatos | Malaquita | 5 | vista | |
Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | vista | |
Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | vista | |
Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | vista | |
46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
vista |
49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | vista |
Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | vista |