Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
113 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | Bueno | No | No | St-005A DRX.pdf | |||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
117 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470005-172 | Silicatos | Granate | 9 |
Cristales (1,5 cm) pardo oscuro de granate, con hábito dodecaédrico y leve alteración. |
Bueno | CB | No | No | 470005-172.jpg | ||||||||
118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
120 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
CB | No | No | 470025-614.jpg | |||||||||
121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg |