Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
48 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002A | Sulfuros | Pirrotina | 1 | Pirrotina con especularita y escasa calcopirita | Regular | No | No | S-002A-F01a.jpg | |||||||||
160 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg | |||||||||||
64 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-008A | Sulfuros | Molibdenita | 2 |
Molibdenita en roca de cuarzo y feldespato, junto a de pirita y magnetita en menor proporción. |
Bueno | No | No | S-008A-F01a.jpg | |||||||||
176 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-1 | Sulfuros | Pirita | 6 | No | No | SU-1.jpg | |||||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
93 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F009A | Silicatos | Arcilla | 2 |
Arcilla plástica grisácea. |
Bueno | No | No | Si-F009A.jpg | |||||||||
109 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T005A | Silicatos | Plagioclasa | 1 |
Presenta una leve iridiscencia azul. Ademas la roca presenta biotita. |
Bueno | No | No |