Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
48 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002A | Sulfuros | Pirrotina | 1 | Pirrotina con especularita y escasa calcopirita | Regular | No | No | S-002A-F01a.jpg | |||||||||
160 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg | |||||||||||
64 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-008A | Sulfuros | Molibdenita | 2 |
Molibdenita en roca de cuarzo y feldespato, junto a de pirita y magnetita en menor proporción. |
Bueno | No | No | S-008A-F01a.jpg | |||||||||
176 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-1 | Sulfuros | Pirita | 6 | No | No | SU-1.jpg | |||||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
96 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002B | Silicatos | Granate | 5 |
Granate en cristales mayores a 20 mm, color rojo oscuro con leves tintes purpuras. |
Bueno | No | No | Si-N002B.jpg | |||||||||
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | No | No | Ha-001A-F01a.jpg | ||||||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
29 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | Sin código presente en cada muestra. | No | No | St-004A-F01b.jpg | |||||||||
141 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011B | Sulfuros | Calcosina | 1 | Roca arcillosa con minerales oxidados de cobre y calcosina en veta. | Bueno | Similar a muestras con crisocola. | No | No | S-011B.jpg | ||||||||
45 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001D | Sulfuros | Calcopirita | 10 | Calcopirita diseminada con magnetita. | Bueno | No | No | ||||||||||
157 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-2 | Haluros | Fluorita | 2 | No | No | Ha-2.jpg | |||||||||||
61 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005G | Sulfuros | Pirita | 1 | Veta de cuarzo y calcita con mineralización de pirita en bordes. | Bueno | No | No | S-005G-F01a.jpg | |||||||||
173 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | No | Si | Si-7.jpg | |||||||||||
77 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004B | Silicatos | Caolín | 4 |
Caolín terroso, marrón |
Bueno | No | No | Si-F004B-F01a.jpg | |||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
93 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F009A | Silicatos | Arcilla | 2 |
Arcilla plástica grisácea. |
Bueno | No | No | Si-F009A.jpg | |||||||||
109 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T005A | Silicatos | Plagioclasa | 1 |
Presenta una leve iridiscencia azul. Ademas la roca presenta biotita. |
Bueno | No | No | ||||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
42 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001A | Sulfuros | Calcopirita | 4 |
Calcopirita masiva o diseminada y abundante. Un frasco con calcopirita-bornita en polvo. |
Bueno | No | No | S-001A-F01a.jpg | |||||||||
154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
58 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005D | Sulfuros | Pirita | 1 | Feldespato cristalino con vetillas de pirita y magnetita. | Bueno | No | No | S-005D-F01a.jpg | |||||||||
170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg | |||||||||||
74 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003A | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en agregados laminares. |
Bueno | No | No | Si-F003A-F01a.jpg | |||||||||
186 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-2 | Sulfatos | Yeso | 6 | No | No | St-2.jpg | |||||||||||
90 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008E | Silicatos | Crisocola | 15 |
Crisocola en rocas brechitizadas con micas, yeso, arcillas. |
Bueno | No | No | Si-F008E.jpg | |||||||||
106 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003A | Silicatos | Cuarzo | 1 |
Cuarzo rosa. |
Bueno | No | No | Si-T003A.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
23 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001E | Sulfatos | Yeso | 3 | Muestras bandeadas de color gris claro. | No | No | St-001E-F01a.jpg | ||||||||||
135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg | ||||||
39 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-005A | Óxidos | Pirolusita | 2 | Pirolusita dendrítica en roca silicatada. | Bueno | No | No | O-005A-F01a.jpg | |||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
55 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005A | Sulfuros | Pirita | 3 |
Cristales de pirita bien formados que alcanzan hasta medio centímetro de diámetro. |
Bueno | No | No | S-005A-F01a.jpg | |||||||||
167 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg | |||||||||||
71 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F001A | Silicatos | Talco | 2 |
Talco sedoso al tacto, de coloración gris verdosa. |
Bueno | No | No | Si-F001A-F01a.jpg | |||||||||
183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
87 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008B | Silicatos | Crisocola | 6 |
Crisocola con atacamita, epidota y escasas micas. |
Bueno | No | No | Si-F008B.jpg | |||||||||
103 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001C | Silicatos | Epidota | 2 |
Cristales tabulares de epidota . |
Regular | No | No | ||||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | No | No | St-001B-F01a.jpg | ||||||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg |