Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003B | Silicatos | Cuarzo | 14 |
Cuarzo bandeado, lechoso, y ahumado. Masivo y también en agregados cristalinos. |
Bueno | No | No | Si-T003B (2).jpg | |||||||||
108 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T004A | Silicatos | Ópalo | 2 |
Roca masiva, color verdoso. |
Bueno | No | No | Si-T004A.jpg | |||||||||
109 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T005A | Silicatos | Plagioclasa | 1 |
Presenta una leve iridiscencia azul. Ademas la roca presenta biotita. |
Bueno | No | No | ||||||||||
110 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T006A | Silicatos | Lazurita | 1 |
Sección rectangular y pulida de roca, con mineralización de lazurita y pirita. |
Bueno | No | No | Si-T006A.jpg | |||||||||
111 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T007A | Silicatos | Zeolita | 1 |
Roca compuesta principalmente por crisocola, con bandeamientos de covelina/calcosina y zeolita. |
Bueno | No | No | Si-T007A.jpg | |||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
117 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470005-172 | Silicatos | Granate | 9 |
Cristales (1,5 cm) pardo oscuro de granate, con hábito dodecaédrico y leve alteración. |
Bueno | CB | No | No | 470005-172.jpg | ||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
129 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | New York, USA. | No | No | 46E8004.jpg | ||||||
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
133 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Washington, USA. | No | No | 46E5839.jpg | ||||||
134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg | ||||||
137 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 465887 | Silicatos | Ópalo | 11 | Colección/V1 | No | No | |||||||||||
138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
142 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | Bueno | No | No | Si-T001B.jpg | |||||||||
143 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | No | No | Si-T001C.jpg | ||||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
146 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-F006C | Silicatos | Biotita | 3 | Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. | Medio | No | No | Si-F006C.jpg | |||||||||
147 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T003C | Silicatos | Cuarzo | 2 | Cuarzo cristalino ahumado. | Bueno | c/análisis. | No | No | Si-T003C_1.jpg | ||||||||
150 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | Si-F003C | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. |
Bueno | Si | Si | Si-F003C.jpg | |||||||||
167 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg | |||||||||||
168 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | No | No | Si-2.jpg | |||||||||||
169 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | No | No | SI-3.jpg | |||||||||||
170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg | |||||||||||
171 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg | |||||||||||
172 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-6 | Silicatos | Turmalina | 1 | No | No | Si-6.jpg | |||||||||||
173 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | No | Si | Si-7.jpg | |||||||||||
174 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
190 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | No | No | Si-9.jpg | |||||||||||
191 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg | |||||||||||
192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
193 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-12 | Silicatos | Microclina | 5 | No | No | Si-12.jpg | |||||||||||
194 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | No | No | Si-13.jpg | |||||||||||
19 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001A | Sulfatos | Yeso | 4 | Muestra de yeso cristalino fibroso, muy disgregable. Color blanco. | No | No | St-001A-F01b.jpg | ||||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | No | No | St-001B-F01a.jpg | ||||||||||
21 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001C | Sulfatos | Yeso | 1 |
Muestra con yeso cristalino, masivo y en relleno de cavidades. Color blanco amarillento. |
No | No | St-001C-F01a.jpg | ||||||||||
22 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001D | Sulfatos | Yeso | 11 | Yeso cristalino tabular o en láminas. | No | No | St-001D-F01a.jpg | ||||||||||
23 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001E | Sulfatos | Yeso | 3 | Muestras bandeadas de color gris claro. | No | No | St-001E-F01a.jpg | ||||||||||
24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002A | Sulfatos | Baritina | 1 | Muestra de baritina cristalina y tabular. Con hematita. | No | No | St-002A-F01a.jpg | ||||||||||
25 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002B | Sulfatos | Baritina | 3 | Muestra de baritina pseudo-tabular, con óxidos de hierro. | No | No | St-002B-F01a.jpg | ||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | No | No | St-003B-F01a.jpg | ||||||||||
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | No | No | St-003C-F01a.jpg |