Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001B | Carbonatos | Calcita | 3 | Calcita mayormente terrosa, con cristales romboédricos y meteorización evidente. | Bueno | No | No | C-001B-F01b.jpg | |||||||||
6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
153 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg | |||||||||||
63 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-007A | Sulfuros | Bornita | 4 |
Trozos de testigo compuestos por bornita, pero también y en menor proporción calcopirita y pirita. |
Bueno | No | No | S-007A-F01a.jpg | |||||||||
149 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | S-007B | Sulfuros | Bornita | 2 | Bornita diseminada con granate. | Si | Si | S-007B.jpg | ||||||||||
51 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003A | Sulfuros | Blenda | 3 |
Cristales de euhedrales de esfalerita en roca volcánica (?) con pirita y calcopirita diseminadas. |
Bueno | No | No | S-003A-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
53 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003C | Sulfuros | Blenda | 4 |
Roca con abundante blenda, galena, calcopirita y pirita a asociadas a vetillas de cuarzo. |
Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
179 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-5 | Sulfuros | Blenda | No | No | SU-5.jpg | ||||||||||||
82 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006A | Silicatos | Biotita | 3 |
Agregado cristalinos de biotita que conforman una roca compacta o se encuentran diseminados en la roca. |
Bueno | No | No | Si-F006A.jpg | |||||||||
83 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006B | Silicatos | Biotita | 5 |
Biotita laminar, frágil y de tamaño no mayor a 20 mm. |
Malo | No | No | Si-F006B.jpg | |||||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
146 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-F006C | Silicatos | Biotita | 3 | Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. | Medio | No | No | Si-F006C.jpg | |||||||||
174 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002A | Sulfatos | Baritina | 1 | Muestra de baritina cristalina y tabular. Con hematita. | No | No | St-002A-F01a.jpg | ||||||||||
25 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002B | Sulfatos | Baritina | 3 | Muestra de baritina pseudo-tabular, con óxidos de hierro. | No | No | St-002B-F01a.jpg | ||||||||||
188 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | No | No | St-4.jpg | |||||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg | |||||||||
166 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg | |||||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
No | No | Ha-004A-F01a.jpg | ||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
156 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-1 | Haluros | Atacamita | 4 | No | No | Ha-1.jpg | |||||||||||
65 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-009A | Sulfuros | Arsenopirita | 1 |
Arsenopirita diseminada en roca conformada principalmente por blenda, hematita y cuarzo. |
Bueno | No | No | S-009-F01a.jpg | |||||||||
93 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F009A | Silicatos | Arcilla | 2 |
Arcilla plástica grisácea. |
Bueno | No | No | Si-F009A.jpg | |||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
155 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | ||||||||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
187 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | No | No | St-3.jpg | |||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | No | No | St-003B-F01a.jpg | ||||||||||
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | No | No | St-003C-F01a.jpg | ||||||||||
185 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | No | No | St-1.jpg | |||||||||||
68 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002A | Silicatos | Actinolita | 8 |
Tabular, radial, color verde claro y alteración marrón anaranjada. Cuatro muestras pequeñas tienen una coloración verde oscura. |
4 muestras Bueno, 3 regular. | No | No | Si-I002A-F01b.jpg | |||||||||
69 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002B | Silicatos | Actinolita | 1 |
Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos. |
Bueno | No | No | Si-I002B-F01a.jpg | |||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
167 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4