Agregar Mineral

Solapas principales

Solapas secundarias

Showing 1 - 50 of 193.   Show 10 | 50 | 100 | Todo results per page.
# Usuario Direccion(es) IP Codigo Clasificación Mineral Disponibilidad/Cantidad Descripción de Muestra Estado de Conservación Observaciones Ubicación en Vitrina Localidad Recolector Transparente Pulida Macro Micro DRX ROCA TOTAL II DRX ARCILLAS FRX
91 coordinadorlito... 186.106.48.152 Si-F008F Silicatos Crisocola 1 Si Si Si-F008Fb.jpg (612 KB)
122 coordinadorlito... 152.74.16.171 470025-652 Silicatos Caolín 9 CB No No 470025-652.jpg (1097 KB)
136 coordinadorlito... 152.74.16.171 46E2709 Carbonatos Dolomita 1 Bueno Colección Colección/V1 New Jersey, USA No No 46E2709.jpg (1473 KB)
137 coordinadorlito... 152.74.16.171 465887 Silicatos Ópalo 11 Colección/V1 No No
152 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-1 Carbonatos Malaquita 5 No No Ca-1.jpg (1990 KB)
153 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-2 Carbonatos Calcita 6 No No Ca-2.jpg (1076 KB)
154 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-3 Carbonatos Azurita 4 No No Ca-3.jpg (1853 KB)
155 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-4 Carbonatos Aragonito 2 No No
156 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ha-1 Haluros Atacamita 4 No No Ha-1.jpg (1636 KB)
157 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ha-2 Haluros Fluorita 2 No No Ha-2.jpg (1273 KB)
159 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-1 Óxidos Hematita 5 No No Ox-1.jpg (1747 KB)
160 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-2 Óxidos Magnetita 3 No No Ox-2.jpg (668 KB)
161 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-3 Óxidos Martita 3 No No Ox-3.jpg (1372 KB)
162 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-4 Óxidos Cromita 1 No No Ox-4.jpg (676 KB)
163 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-5 Óxidos Pirolusita 2 No No Ox-5.jpg (1056 KB)
164 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-6 Óxidos Limonita 7 No No Ox-6.jpg (738 KB)
165 coordinadorlito... 186.104.146.88 Na-1 Nativos Cobre Nativo 1 No No NA-1.jpg (814 KB)
166 coordinadorlito... 186.104.146.88 Na-2 Nativos Azufre 2 No No NA-2.jpg (1066 KB)
167 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-1 Silicatos Actinolita 3 No No Si-1.jpg (1753 KB)
168 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-2 Silicatos Talco 3 No No Si-2.jpg (955 KB)
169 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-3 Silicatos Granate 4 No No SI-3.jpg (1410 KB)
170 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-4 Silicatos Clorita 1 No No Si-4.jpg (838 KB)
171 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-5 Silicatos Epidota 1 No No Si-5.jpg (602 KB)
172 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-6 Silicatos Turmalina 1 No No Si-6.jpg (602 KB)
173 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-7 Silicatos Cuarzo 6 No Si Si-7.jpg (831 KB)
174 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-8 Silicatos Biotita 1 No No SU-8(2).jpg (943 KB)
175 coordinadorlito... 186.104.146.88 As-1 Arseniatos Eritrina 1 No No As-1.jpg (877 KB)
176 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-1 Sulfuros Pirita 6 No No SU-1.jpg (1288 KB)
177 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-2 Sulfuros Calcopirita 7 No No SU-2.jpg (1441 KB)
179 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-5 Sulfuros Blenda No No SU-5.jpg (864 KB)
180 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-6 Sulfuros Galena 4 No No SU-6.jpg (1370 KB)
181 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-8 Sulfuros Tetraedrita 1 No No SU-8(2)_0.jpg (943 KB)
182 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-9 Sulfuros Molibdenita 8 No No SU-9.jpg (1017 KB)
183 coordinadorlito... 186.104.146.88 As-2 Arseniatos Chenevixita 2 No No As-2.jpg (1368 KB)
184 coordinadorlito... 186.104.146.88 Fo-1 Fosfatos Turquesa 2 No No Fo-1.jpg (1267 KB)
185 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-1 Sulfatos Anhidrita 1 No No St-1.jpg (945 KB)
186 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-2 Sulfatos Yeso 6 No No St-2.jpg (915 KB)
187 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-3 Sulfatos Antlerita 1 No No St-3.jpg (1076 KB)
188 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-4 Sulfatos Baritina 1 No No St-4.jpg (932 KB)
189 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-8 Silicatos Biotita 1 No No Si-8.jpg (413 KB)
190 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-9 Silicatos Muscovita 2 No No Si-9.jpg (598 KB)
191 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-10 Silicatos Crisocola 3 No No Si-10.jpg (1744 KB)
192 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-11 Silicatos Feldespato 2 No No Si-11.jpg (1446 KB)
193 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-12 Silicatos Microclina 5 No No Si-12.jpg (808 KB)
194 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-13 Silicatos Hornblenda 1 No No Si-13.jpg (940 KB)
69 coordinadorlito... 186.106.48.152 Si-I002B Silicatos Actinolita 1 Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos.
Bueno No No Si-I002B-F01a.jpg (1620 KB)
144 coordinadorlito... 152.74.16.171 Si-I002C Silicatos Actinolita 1 Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. Bueno No No Si-I002C-F01a.jpg (453 KB)
82 coordinadorlito... 186.106.48.152 Si-F006A Silicatos Biotita 3 Agregado cristalinos de biotita que conforman una roca compacta o se encuentran diseminados en la roca.
Bueno No No Si-F006A.jpg (680 KB)
121 coordinadorlito... 152.74.16.171 470025-420 Silicatos Hornblenda 10 Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. CB No No 470025-420.jpg (1531 KB)
27 coordinadorlito... 152.74.16.171 St-003B Sulfatos Anhidrita 5 Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. No No St-003B-F01a.jpg (715 KB)