Agregar Mineral

Solapas principales

Solapas secundarias

Showing 1 - 50 of 193.   Show 10 | 50 | 100 | Todo results per page.
# Usuario Direccion(es) IP Codigo Clasificación Mineral Disponibilidad/Cantidad Descripción de Muestra Estado de Conservación Observaciones Ubicación en Vitrina Localidad Recolector Transparente Pulida Macro Micro DRX ROCA TOTAL II DRX ARCILLAS FRX
194 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-13 Silicatos Hornblenda 1 No No Si-13.jpg (940 KB)
193 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-12 Silicatos Microclina 5 No No Si-12.jpg (808 KB)
192 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-11 Silicatos Feldespato 2 No No Si-11.jpg (1446 KB)
191 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-10 Silicatos Crisocola 3 No No Si-10.jpg (1744 KB)
190 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-9 Silicatos Muscovita 2 No No Si-9.jpg (598 KB)
189 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-8 Silicatos Biotita 1 No No Si-8.jpg (413 KB)
188 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-4 Sulfatos Baritina 1 No No St-4.jpg (932 KB)
187 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-3 Sulfatos Antlerita 1 No No St-3.jpg (1076 KB)
186 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-2 Sulfatos Yeso 6 No No St-2.jpg (915 KB)
185 coordinadorlito... 186.104.146.88 St-1 Sulfatos Anhidrita 1 No No St-1.jpg (945 KB)
184 coordinadorlito... 186.104.146.88 Fo-1 Fosfatos Turquesa 2 No No Fo-1.jpg (1267 KB)
183 coordinadorlito... 186.104.146.88 As-2 Arseniatos Chenevixita 2 No No As-2.jpg (1368 KB)
182 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-9 Sulfuros Molibdenita 8 No No SU-9.jpg (1017 KB)
181 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-8 Sulfuros Tetraedrita 1 No No SU-8(2)_0.jpg (943 KB)
180 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-6 Sulfuros Galena 4 No No SU-6.jpg (1370 KB)
179 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-5 Sulfuros Blenda No No SU-5.jpg (864 KB)
178 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-3 Sulfuros Calcopirita 3 Calcopirita-Pirita No No
177 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-2 Sulfuros Calcopirita 7 No No SU-2.jpg (1441 KB)
176 coordinadorlito... 186.104.146.88 Su-1 Sulfuros Pirita 6 No No SU-1.jpg (1288 KB)
175 coordinadorlito... 186.104.146.88 As-1 Arseniatos Eritrina 1 No No As-1.jpg (877 KB)
174 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-8 Silicatos Biotita 1 No No SU-8(2).jpg (943 KB)
173 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-7 Silicatos Cuarzo 6 No Si Si-7.jpg (831 KB)
172 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-6 Silicatos Turmalina 1 No No Si-6.jpg (602 KB)
171 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-5 Silicatos Epidota 1 No No Si-5.jpg (602 KB)
170 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-4 Silicatos Clorita 1 No No Si-4.jpg (838 KB)
169 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-3 Silicatos Granate 4 No No SI-3.jpg (1410 KB)
168 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-2 Silicatos Talco 3 No No Si-2.jpg (955 KB)
167 coordinadorlito... 186.104.146.88 Si-1 Silicatos Actinolita 3 No No Si-1.jpg (1753 KB)
166 coordinadorlito... 186.104.146.88 Na-2 Nativos Azufre 2 No No NA-2.jpg (1066 KB)
165 coordinadorlito... 186.104.146.88 Na-1 Nativos Cobre Nativo 1 No No NA-1.jpg (814 KB)
164 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-6 Óxidos Limonita 7 No No Ox-6.jpg (738 KB)
163 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-5 Óxidos Pirolusita 2 No No Ox-5.jpg (1056 KB)
162 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-4 Óxidos Cromita 1 No No Ox-4.jpg (676 KB)
161 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-3 Óxidos Martita 3 No No Ox-3.jpg (1372 KB)
160 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-2 Óxidos Magnetita 3 No No Ox-2.jpg (668 KB)
159 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ox-1 Óxidos Hematita 5 No No Ox-1.jpg (1747 KB)
158 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ha-3 Haluros Halita 3 Sal gema No No Ha-3.jpg (621 KB)
157 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ha-2 Haluros Fluorita 2 No No Ha-2.jpg (1273 KB)
156 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ha-1 Haluros Atacamita 4 No No Ha-1.jpg (1636 KB)
155 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-4 Carbonatos Aragonito 2 No No
154 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-3 Carbonatos Azurita 4 No No Ca-3.jpg (1853 KB)
153 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-2 Carbonatos Calcita 6 No No Ca-2.jpg (1076 KB)
152 coordinadorlito... 186.104.146.88 Ca-1 Carbonatos Malaquita 5 No No Ca-1.jpg (1990 KB)
151 coordinadorlito... 186.104.153.162 46E0254 Nativos Grafito 1 Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. Muestra colección Ontario, Canada. No No 46E0254.jpg (1523 KB)
150 coordinadorlito... 186.104.155.115 Si-F003C Silicatos Clorita 2 Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. Bueno Si Si Si-F003C.jpg (1233 KB)
149 coordinadorlito... 186.104.155.115 S-007B Sulfuros Bornita 2 Bornita diseminada con granate. Si Si S-007B.jpg (1286 KB)
148 Anónimo (no verificado) 186.104.155.115 O-003A Óxidos Ilmenita 1 Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. Bueno Si Si O-003A-F01a.jpg (1320 KB)
147 coordinadorlito... 152.74.16.171 Si-T003C Silicatos Cuarzo 2 Cuarzo cristalino ahumado. Bueno c/análisis. No No Si-T003C_1.jpg (948 KB)
146 coordinadorlito... 152.74.16.171 Si-F006C Silicatos Biotita 3 Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. Medio No No Si-F006C.jpg (980 KB)
145 coordinadorlito... 152.74.16.171 Ha-002B Haluros Fluorita 1 Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. Bueno No No Ha-002B.jpg (1123 KB)