Minerales
| Codigo | Clasificación | Mineral | Cant. | Descripción de Muestra | Ver Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | vista |
| 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | vista |
| 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | vista |
| 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | vista |
| 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | vista |
| 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | vista |
| As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | vista | |
| As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | vista | |
| Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
vista |
| C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | vista |