Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
| # | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | No | No | Ha-001A-F01a.jpg | ||||||||||
| 14 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001B | Haluros | Halita | 2 | Masa cristalina de color ahumado. Brillo vítreo levemente mate. | No | No | Ha-001B-F01a.jpg | ||||||||||
| 15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
| 16 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-003A | Haluros | Percilita | 1 | Microcristalina | No | No | Ha-003A-F01a.jpg | ||||||||||
| 17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
No | No | Ha-004A-F01a.jpg | ||||||||||
| 18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
| 19 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001A | Sulfatos | Yeso | 4 | Muestra de yeso cristalino fibroso, muy disgregable. Color blanco. | No | No | St-001A-F01b.jpg | ||||||||||
| 20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | No | No | St-001B-F01a.jpg | ||||||||||
| 21 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001C | Sulfatos | Yeso | 1 |
Muestra con yeso cristalino, masivo y en relleno de cavidades. Color blanco amarillento. |
No | No | St-001C-F01a.jpg | ||||||||||
| 22 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001D | Sulfatos | Yeso | 11 | Yeso cristalino tabular o en láminas. | No | No | St-001D-F01a.jpg | ||||||||||
| 23 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001E | Sulfatos | Yeso | 3 | Muestras bandeadas de color gris claro. | No | No | St-001E-F01a.jpg | ||||||||||
| 24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002A | Sulfatos | Baritina | 1 | Muestra de baritina cristalina y tabular. Con hematita. | No | No | St-002A-F01a.jpg | ||||||||||
| 25 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002B | Sulfatos | Baritina | 3 | Muestra de baritina pseudo-tabular, con óxidos de hierro. | No | No | St-002B-F01a.jpg | ||||||||||
| 26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
| 27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | No | No | St-003B-F01a.jpg | ||||||||||
| 28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | No | No | St-003C-F01a.jpg | ||||||||||
| 29 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | Sin código presente en cada muestra. | No | No | St-004A-F01b.jpg | |||||||||
| 91 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008F | Silicatos | Crisocola | 1 | Si | Si | Si-F008Fb.jpg | |||||||||||
| 115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
| 119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
| 120 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
CB | No | No | 470025-614.jpg | |||||||||
| 121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
| 122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
| 123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
| 128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
| 134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
| 137 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 465887 | Silicatos | Ópalo | 11 | Colección/V1 | No | No | |||||||||||
| 138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
| 143 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | No | No | Si-T001C.jpg | ||||||||||
| 149 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | S-007B | Sulfuros | Bornita | 2 | Bornita diseminada con granate. | Si | Si | S-007B.jpg | ||||||||||
| 151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
| 152 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-1 | Carbonatos | Malaquita | 5 | No | No | Ca-1.jpg | |||||||||||
| 153 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg | |||||||||||
| 154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
| 155 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | ||||||||||||
| 156 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-1 | Haluros | Atacamita | 4 | No | No | Ha-1.jpg | |||||||||||
| 157 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-2 | Haluros | Fluorita | 2 | No | No | Ha-2.jpg | |||||||||||
| 158 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-3 | Haluros | Halita | 3 | Sal gema | No | No | Ha-3.jpg | ||||||||||
| 159 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-1 | Óxidos | Hematita | 5 | No | No | Ox-1.jpg | |||||||||||
| 160 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg | |||||||||||
| 161 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-3 | Óxidos | Martita | 3 | No | No | Ox-3.jpg | |||||||||||
| 162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
| 163 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-5 | Óxidos | Pirolusita | 2 | No | No | Ox-5.jpg | |||||||||||
| 164 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | No | No | Ox-6.jpg | |||||||||||
| 165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
| 166 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg | |||||||||||
| 167 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg | |||||||||||
| 168 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | No | No | Si-2.jpg | |||||||||||
| 169 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | No | No | SI-3.jpg | |||||||||||
| 170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »