Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-3 | Sulfuros | Calcopirita | 3 | Calcopirita-Pirita | No | No | |||||||||||
179 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-5 | Sulfuros | Blenda | No | No | SU-5.jpg | ||||||||||||
180 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-6 | Sulfuros | Galena | 4 | No | No | SU-6.jpg | |||||||||||
181 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-8 | Sulfuros | Tetraedrita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
182 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-9 | Sulfuros | Molibdenita | 8 | No | No | SU-9.jpg | |||||||||||
183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
184 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | No | No | Fo-1.jpg | |||||||||||
185 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | No | No | St-1.jpg | |||||||||||
186 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-2 | Sulfatos | Yeso | 6 | No | No | St-2.jpg | |||||||||||
187 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | No | No | St-3.jpg | |||||||||||
188 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | No | No | St-4.jpg | |||||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
190 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | No | No | Si-9.jpg | |||||||||||
191 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg | |||||||||||
192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
193 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-12 | Silicatos | Microclina | 5 | No | No | Si-12.jpg | |||||||||||
194 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | No | No | Si-13.jpg | |||||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
147 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T003C | Silicatos | Cuarzo | 2 | Cuarzo cristalino ahumado. | Bueno | c/análisis. | No | No | Si-T003C_1.jpg | ||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
117 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470005-172 | Silicatos | Granate | 9 |
Cristales (1,5 cm) pardo oscuro de granate, con hábito dodecaédrico y leve alteración. |
Bueno | CB | No | No | 470005-172.jpg | ||||||||
118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
120 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
CB | No | No | 470025-614.jpg | |||||||||
121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
129 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | New York, USA. | No | No | 46E8004.jpg | ||||||
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
133 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Washington, USA. | No | No | 46E5839.jpg | ||||||
141 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011B | Sulfuros | Calcosina | 1 | Roca arcillosa con minerales oxidados de cobre y calcosina en veta. | Bueno | Similar a muestras con crisocola. | No | No | S-011B.jpg | ||||||||
29 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | Sin código presente en cada muestra. | No | No | St-004A-F01b.jpg | |||||||||
134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4