Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
141 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011B | Sulfuros | Calcosina | 1 | Roca arcillosa con minerales oxidados de cobre y calcosina en veta. | Bueno | Similar a muestras con crisocola. | No | No | S-011B.jpg | ||||||||
142 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | Bueno | No | No | Si-T001B.jpg | |||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
145 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
Bueno | No | No | Ha-002B.jpg | |||||||||
148 | Anónimo (no verificado) | 186.104.155.115 | vista | O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | Bueno | Si | Si | O-003A-F01a.jpg | |||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg | |||||||||||
171 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg | |||||||||||
172 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-6 | Silicatos | Turmalina | 1 | No | No | Si-6.jpg | |||||||||||
174 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
181 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-8 | Sulfuros | Tetraedrita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
185 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | No | No | St-1.jpg | |||||||||||
187 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | No | No | St-3.jpg | |||||||||||
188 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | No | No | St-4.jpg | |||||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
194 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | No | No | Si-13.jpg | |||||||||||
20 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001B | Sulfatos | Yeso | 10 | Yeso cristalino y masivo. Color blanco, amarillento en sectores. | No | No | St-001B-F01a.jpg | ||||||||||
45 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001D | Sulfuros | Calcopirita | 10 | Calcopirita diseminada con magnetita. | Bueno | No | No | ||||||||||
59 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005E | Sulfuros | Pirita | 10 | Roca de actinolita y feldespato con mineralización de pirita y magnetita | Regular (disgregable) | No | No | S-005E-F01a.jpg | |||||||||
92 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008G | Silicatos | Crisocola | 10 |
Rocas brechitizadas con crisocola, copper-pitch principalmente. Algunas muestras contienen epidota y atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008G.jpg | |||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
120 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
CB | No | No | 470025-614.jpg | |||||||||
121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
22 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001D | Sulfatos | Yeso | 11 | Yeso cristalino tabular o en láminas. | No | No | St-001D-F01a.jpg | ||||||||||
137 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 465887 | Silicatos | Ópalo | 11 | Colección/V1 | No | No | |||||||||||
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
43 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001B | Sulfuros | Calcopirita | 14 |
Calcopirita en vetillas de cuarzo y calcita y/o diseminada. Se observa en algunas muestras con patina iridiscente y junto a pirita. |
Bueno | No | No | S-001B-F01a.jpg | |||||||||
107 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003B | Silicatos | Cuarzo | 14 |
Cuarzo bandeado, lechoso, y ahumado. Masivo y también en agregados cristalinos. |
Bueno | No | No | Si-T003B (2).jpg | |||||||||
90 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008E | Silicatos | Crisocola | 15 |
Crisocola en rocas brechitizadas con micas, yeso, arcillas. |
Bueno | No | No | Si-F008E.jpg | |||||||||
84 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F007A | Silicatos | Muscovita | 17 |
Muscovita laminar, frágil y de tamaño variable desde 5 mm a 40 mm. |
Regular | No | No | Si-F007A.jpg | |||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | No | No | Ha-001A-F01a.jpg | ||||||||||
14 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001B | Haluros | Halita | 2 | Masa cristalina de color ahumado. Brillo vítreo levemente mate. | No | No | Ha-001B-F01a.jpg | ||||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | No | No | St-003C-F01a.jpg | ||||||||||
33 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | Bueno. | No | No | O-001D-F01a.jpg | |||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | Bueno | No | No | O-004E-F01a.jpg | |||||||||
39 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-005A | Óxidos | Pirolusita | 2 | Pirolusita dendrítica en roca silicatada. | Bueno | No | No | O-005A-F01a.jpg |