Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Submitted | Usuario | Direccion(es) IP | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 07/06/2020 - 23:14 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg (1076 KB) | ||||||||||
154 | 07/06/2020 - 23:15 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg (1853 KB) | ||||||||||
155 | 07/06/2020 - 23:16 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | |||||||||||
156 | 07/06/2020 - 23:17 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ha-1 | Haluros | Atacamita | 4 | No | No | Ha-1.jpg (1636 KB) | ||||||||||
157 | 07/06/2020 - 23:18 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ha-2 | Haluros | Fluorita | 2 | No | No | Ha-2.jpg (1273 KB) | ||||||||||
158 | 07/06/2020 - 23:19 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ha-3 | Haluros | Halita | 3 | Sal gema | No | No | Ha-3.jpg (621 KB) | |||||||||
159 | 07/06/2020 - 23:19 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ox-1 | Óxidos | Hematita | 5 | No | No | Ox-1.jpg (1747 KB) | ||||||||||
160 | 07/06/2020 - 23:21 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg (668 KB) | ||||||||||
161 | 07/06/2020 - 23:25 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ox-3 | Óxidos | Martita | 3 | No | No | Ox-3.jpg (1372 KB) | ||||||||||
162 | 07/06/2020 - 23:26 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg (676 KB) | ||||||||||
163 | 07/06/2020 - 23:27 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ox-5 | Óxidos | Pirolusita | 2 | No | No | Ox-5.jpg (1056 KB) | ||||||||||
164 | 07/06/2020 - 23:29 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | No | No | Ox-6.jpg (738 KB) | ||||||||||
165 | 07/06/2020 - 23:30 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg (814 KB) | ||||||||||
166 | 07/06/2020 - 23:30 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg (1066 KB) | ||||||||||
167 | 07/06/2020 - 23:31 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg (1753 KB) | ||||||||||
168 | 07/06/2020 - 23:32 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-2 | Silicatos | Talco | 3 | No | No | Si-2.jpg (955 KB) | ||||||||||
169 | 07/06/2020 - 23:32 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-3 | Silicatos | Granate | 4 | No | No | SI-3.jpg (1410 KB) | ||||||||||
170 | 07/06/2020 - 23:33 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg (838 KB) | ||||||||||
171 | 07/06/2020 - 23:34 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg (602 KB) | ||||||||||
172 | 07/06/2020 - 23:34 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-6 | Silicatos | Turmalina | 1 | No | No | Si-6.jpg (602 KB) | ||||||||||
173 | 07/06/2020 - 23:35 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | No | Si | Si-7.jpg (831 KB) | ||||||||||
174 | 07/06/2020 - 23:36 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg (943 KB) | ||||||||||
175 | 07/06/2020 - 23:39 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg (877 KB) | ||||||||||
176 | 07/06/2020 - 23:40 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-1 | Sulfuros | Pirita | 6 | No | No | SU-1.jpg (1288 KB) | ||||||||||
177 | 07/06/2020 - 23:41 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-2 | Sulfuros | Calcopirita | 7 | No | No | SU-2.jpg (1441 KB) | ||||||||||
178 | 07/06/2020 - 23:42 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-3 | Sulfuros | Calcopirita | 3 | Calcopirita-Pirita | No | No | ||||||||||
179 | 07/06/2020 - 23:43 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-5 | Sulfuros | Blenda | No | No | SU-5.jpg (864 KB) | |||||||||||
180 | 07/06/2020 - 23:43 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-6 | Sulfuros | Galena | 4 | No | No | SU-6.jpg (1370 KB) | ||||||||||
181 | 07/06/2020 - 23:46 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-8 | Sulfuros | Tetraedrita | 1 | No | No | SU-8(2)_0.jpg (943 KB) | ||||||||||
182 | 07/06/2020 - 23:47 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Su-9 | Sulfuros | Molibdenita | 8 | No | No | SU-9.jpg (1017 KB) | ||||||||||
183 | 07/06/2020 - 23:54 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg (1368 KB) | ||||||||||
184 | 07/06/2020 - 23:55 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | No | No | Fo-1.jpg (1267 KB) | ||||||||||
185 | 07/06/2020 - 23:56 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | No | No | St-1.jpg (945 KB) | ||||||||||
186 | 07/06/2020 - 23:56 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | St-2 | Sulfatos | Yeso | 6 | No | No | St-2.jpg (915 KB) | ||||||||||
187 | 07/06/2020 - 23:57 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | No | No | St-3.jpg (1076 KB) | ||||||||||
188 | 07/06/2020 - 23:58 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | No | No | St-4.jpg (932 KB) | ||||||||||
189 | 07/06/2020 - 23:59 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg (413 KB) | ||||||||||
190 | 07/06/2020 - 23:59 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-9 | Silicatos | Muscovita | 2 | No | No | Si-9.jpg (598 KB) | ||||||||||
191 | 07/06/2020 - 23:59 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg (1744 KB) | ||||||||||
192 | 07/07/2020 - 00:00 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg (1446 KB) | ||||||||||
193 | 07/07/2020 - 00:01 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-12 | Silicatos | Microclina | 5 | No | No | Si-12.jpg (808 KB) | ||||||||||
194 | 07/07/2020 - 00:01 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | No | No | Si-13.jpg (940 KB) | ||||||||||
113 | 07/24/2018 - 12:30 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | Bueno | No | No | St-005A DRX.pdf (79 KB) |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4