Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
| # | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | No | No | Fo-1.jpg | |||||||||||
| 155 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | ||||||||||||
| 154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
| 153 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg | |||||||||||
| 152 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-1 | Carbonatos | Malaquita | 5 | No | No | Ca-1.jpg | |||||||||||
| 12 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006B | Carbonatos | Malaquita | 1 | De habito botroidal. Junto a cuarzo y óxidos de hierro. | Bueno | No | No | C-006B-F01a.jpg | |||||||||
| 11 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006A | Carbonatos | Malaquita | 1 | Masiva con cristales radiales. | Bueno | No | No | C-006A-F01a.jpg | |||||||||
| 10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
| 9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
| 8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
| 7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
| 6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
| 5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001B | Carbonatos | Calcita | 3 | Calcita mayormente terrosa, con cristales romboédricos y meteorización evidente. | Bueno | No | No | C-001B-F01b.jpg | |||||||||
| 4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
| 139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
| 183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
| 175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
| 125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
| 138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
| 114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
| 123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
| 115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
| 119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
| 122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
| 120 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
CB | No | No | 470025-614.jpg | |||||||||
| 121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
| 116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
| 118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
| 117 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470005-172 | Silicatos | Granate | 9 |
Cristales (1,5 cm) pardo oscuro de granate, con hábito dodecaédrico y leve alteración. |
Bueno | CB | No | No | 470005-172.jpg | ||||||||
| 129 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | New York, USA. | No | No | 46E8004.jpg | ||||||
| 132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
| 133 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Washington, USA. | No | No | 46E5839.jpg | ||||||
| 135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg | ||||||
| 130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
| 134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
| 128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
| 126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
| 136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
| 131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
| 124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
| 127 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 6 |
Muestras de 1 pulgada de grafito, en masas granulares compactas y fractura escamosa. |
Bueno | Colección/V1 | No | No | 46E0054.jpg | ||||||||
| 151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
| 137 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 465887 | Silicatos | Ópalo | 11 | Colección/V1 | No | No |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4