Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-5 | Sulfuros | Blenda | No | No | SU-5.jpg | ||||||||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
11 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006A | Carbonatos | Malaquita | 1 | Masiva con cristales radiales. | Bueno | No | No | C-006A-F01a.jpg | |||||||||
12 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006B | Carbonatos | Malaquita | 1 | De habito botroidal. Junto a cuarzo y óxidos de hierro. | Bueno | No | No | C-006B-F01a.jpg | |||||||||
16 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-003A | Haluros | Percilita | 1 | Microcristalina | No | No | Ha-003A-F01a.jpg | ||||||||||
21 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-001C | Sulfatos | Yeso | 1 |
Muestra con yeso cristalino, masivo y en relleno de cavidades. Color blanco amarillento. |
No | No | St-001C-F01a.jpg | ||||||||||
24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002A | Sulfatos | Baritina | 1 | Muestra de baritina cristalina y tabular. Con hematita. | No | No | St-002A-F01a.jpg | ||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
37 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | Bueno | No | No | O-004C-F01a.jpg | |||||||||
40 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-006A | Óxidos | Psilomelano | 1 | Masivo, botroidal. | Bueno | No | No | O-006A-F01a.jpg | |||||||||
46 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001E | Sulfuros | Calcopirita | 1 | Roca hidrotermal con mineralización calcopirita, especularita y calcita. | Bueno | No | No | S-001E-F01a.jpg | |||||||||
47 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001F | Sulfuros | Calcopirita | 1 |
Calcopirita y pirita diseminada, también en vetillas. Con magnetita en cúmulos, epidota, cuarzo, calcita y granate. La roca se presenta estratificada. |
Bueno | No | No | S-001F-F01a.jpg | |||||||||
48 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002A | Sulfuros | Pirrotina | 1 | Pirrotina con especularita y escasa calcopirita | Regular | No | No | S-002A-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
56 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005B | Sulfuros | Pirita | 1 | Trozo de testigo compuesto principalmente por granate y pirita diseminada. | Bueno | No | No | S-005B-F01a.jpg | |||||||||
58 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005D | Sulfuros | Pirita | 1 | Feldespato cristalino con vetillas de pirita y magnetita. | Bueno | No | No | S-005D-F01a.jpg | |||||||||
60 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005F | Sulfuros | Pirita | 1 |
Brecha hidrotermal con mineralización de pirita principalmente en vetillas y diseminada. |
Bueno | No | No | S-005F-F01a.jpg | |||||||||
61 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005G | Sulfuros | Pirita | 1 | Veta de cuarzo y calcita con mineralización de pirita en bordes. | Bueno | No | No | S-005G-F01a.jpg | |||||||||
65 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-009A | Sulfuros | Arsenopirita | 1 |
Arsenopirita diseminada en roca conformada principalmente por blenda, hematita y cuarzo. |
Bueno | No | No | S-009-F01a.jpg | |||||||||
66 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-010A | Sulfuros | Oropimente | 1 | Oropimente en cristales tabulares y rajalgar granular. | Regular | No | No | S-010A-F01a.jpg | |||||||||
69 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002B | Silicatos | Actinolita | 1 |
Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos. |
Bueno | No | No | Si-I002B-F01a.jpg | |||||||||
73 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F002A | Silicatos | Serpentina | 1 |
Roca maciza, compuesta casi en su totalidad de serpentina. Coloración verde claro, con leve alteración blanquecina en una de sus caras. |
Bueno | No | No | Si-F002A-F01a.jpg | |||||||||
75 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003B | Silicatos | Clorita | 1 |
Clorita en laminas paralelas, con forma pseudohexagonal. |
Bueno | No | No | Si-F003B-F01a.jpg | |||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
81 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F005A | Silicatos | Pirofilita | 1 |
Roca compacta fuertemente alterada a pirofilita y caolin. |
Bueno | No | No | Si-F005Ab.jpg | |||||||||
91 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008F | Silicatos | Crisocola | 1 | Si | Si | Si-F008Fb.jpg | |||||||||||
94 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N001A | Silicatos | Olivino | 1 |
Masa granular de olivino verdoso. |
Bueno | No | No | Si-N001A.jpg | |||||||||
97 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002C | Silicatos | Granate | 1 |
Granate negro pardusco, en masa de cuarzo y feldespato. |
Bueno. | No | No | Si-N002C.jpg | |||||||||
99 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002E | Silicatos | Granate | 1 |
Cistales oscuros sub-euhedrales de granate, con cuarzo y abundante magnetita. |
Bueno | No | No | Si-N002E_.jpg | |||||||||
100 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002F | Silicatos | Granate | 1 |
Cistales euhedrales de granate en masa micacea. |
Bueno | No | No | ||||||||||
105 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T002A | Silicatos | Microclina | 1 |
Microclina con dendritas de manganeso y muscovita. |
Bueno | No | No | Si-T002A.jpg | |||||||||
106 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003A | Silicatos | Cuarzo | 1 |
Cuarzo rosa. |
Bueno | No | No | Si-T003A.jpg | |||||||||
109 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T005A | Silicatos | Plagioclasa | 1 |
Presenta una leve iridiscencia azul. Ademas la roca presenta biotita. |
Bueno | No | No | ||||||||||
110 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T006A | Silicatos | Lazurita | 1 |
Sección rectangular y pulida de roca, con mineralización de lazurita y pirita. |
Bueno | No | No | Si-T006A.jpg | |||||||||
111 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T007A | Silicatos | Zeolita | 1 |
Roca compuesta principalmente por crisocola, con bandeamientos de covelina/calcosina y zeolita. |
Bueno | No | No | Si-T007A.jpg | |||||||||
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
113 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | Bueno | No | No | St-005A DRX.pdf | |||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
129 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | New York, USA. | No | No | 46E8004.jpg | ||||||
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
133 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Washington, USA. | No | No | 46E5839.jpg | ||||||
134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »