Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005C | Sulfuros | Pirita | 2 |
Pirita microcristalina masiva. Muestra de color bronce. Se presenta junto a óxidos de hierro. |
Bueno | No | No | S-005C-F01a.jpg | |||||||||
56 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005B | Sulfuros | Pirita | 1 | Trozo de testigo compuesto principalmente por granate y pirita diseminada. | Bueno | No | No | S-005B-F01a.jpg | |||||||||
55 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-005A | Sulfuros | Pirita | 3 |
Cristales de pirita bien formados que alcanzan hasta medio centímetro de diámetro. |
Bueno | No | No | S-005A-F01a.jpg | |||||||||
54 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-004A | Sulfuros | Galena | 8 |
Galena masiva con pirita y calcopirita diseminada y/o en vetillas. Algunas muestras contienen cantidades menores de blenda e óxidos de hierro. |
Bueno | No | No | S-004A-F01a.jpg | |||||||||
53 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003C | Sulfuros | Blenda | 4 |
Roca con abundante blenda, galena, calcopirita y pirita a asociadas a vetillas de cuarzo. |
Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
51 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003A | Sulfuros | Blenda | 3 |
Cristales de euhedrales de esfalerita en roca volcánica (?) con pirita y calcopirita diseminadas. |
Bueno | No | No | S-003A-F01a.jpg | |||||||||
50 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002C | Sulfuros | Pirrotina | 4 |
Pirrotina con cristales tabulares centimétricos de hornblenda. Cantidades menores de calcopirita y calcita. |
Bueno | No | No | S-002C-F01a.jpg | |||||||||
49 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002B | Sulfuros | Pirrotina | 3 |
Pirrotina junto a calcopirita y clorita, así como también pero en menor proporción pirita y biotita. |
Bueno | No | No | S-002B-F01a.jpg | |||||||||
48 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-002A | Sulfuros | Pirrotina | 1 | Pirrotina con especularita y escasa calcopirita | Regular | No | No | S-002A-F01a.jpg | |||||||||
47 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001F | Sulfuros | Calcopirita | 1 |
Calcopirita y pirita diseminada, también en vetillas. Con magnetita en cúmulos, epidota, cuarzo, calcita y granate. La roca se presenta estratificada. |
Bueno | No | No | S-001F-F01a.jpg | |||||||||
46 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001E | Sulfuros | Calcopirita | 1 | Roca hidrotermal con mineralización calcopirita, especularita y calcita. | Bueno | No | No | S-001E-F01a.jpg | |||||||||
45 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001D | Sulfuros | Calcopirita | 10 | Calcopirita diseminada con magnetita. | Bueno | No | No | ||||||||||
44 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001C | Sulfuros | Calcopirita | 3 |
Calcopirita con patina iridiscente, pirita sub-euhedral y abundante granate de habito crisalino bien formado. |
Regular | No | No | S-001C-F01a.jpg | |||||||||
43 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001B | Sulfuros | Calcopirita | 14 |
Calcopirita en vetillas de cuarzo y calcita y/o diseminada. Se observa en algunas muestras con patina iridiscente y junto a pirita. |
Bueno | No | No | S-001B-F01a.jpg | |||||||||
42 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001A | Sulfuros | Calcopirita | 4 |
Calcopirita masiva o diseminada y abundante. Un frasco con calcopirita-bornita en polvo. |
Bueno | No | No | S-001A-F01a.jpg | |||||||||
164 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | No | No | Ox-6.jpg | |||||||||||
163 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-5 | Óxidos | Pirolusita | 2 | No | No | Ox-5.jpg | |||||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
161 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-3 | Óxidos | Martita | 3 | No | No | Ox-3.jpg | |||||||||||
160 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg | |||||||||||
159 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-1 | Óxidos | Hematita | 5 | No | No | Ox-1.jpg | |||||||||||
41 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-007A | Óxidos | Wulfenita | 2 |
Wulfenita diseminada, mayormente microcristalina pero con algunos cristales tabulares distinguibles. |
Bueno | No | No | O-007A-F01a.jpg | |||||||||
40 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-006A | Óxidos | Psilomelano | 1 | Masivo, botroidal. | Bueno | No | No | O-006A-F01a.jpg | |||||||||
39 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-005A | Óxidos | Pirolusita | 2 | Pirolusita dendrítica en roca silicatada. | Bueno | No | No | O-005A-F01a.jpg | |||||||||
38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | Bueno | No | No | O-004E-F01a.jpg | |||||||||
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
37 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | Bueno | No | No | O-004C-F01a.jpg | |||||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
35 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | Bueno | No | No | O-004A-F01a.jpg | |||||||||
148 | Anónimo (no verificado) | 186.104.155.115 | vista | O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | Bueno | Si | Si | O-003A-F01a.jpg | |||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
33 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | Bueno. | No | No | O-001D-F01a.jpg | |||||||||
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
31 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001B | Óxidos | Magnetita | 5 | Magnetita cristalina con calcopirita. | Bueno | No | No | O-001B-F01a.jpg | |||||||||
30 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001A | Óxidos | Magnetita | 3 | Magnetita masiva con patina oxidada. | Bueno | No | No | O-001A-F01a.jpg | |||||||||
166 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg | |||||||||||
165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg | |||||||||
158 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-3 | Haluros | Halita | 3 | Sal gema | No | No | Ha-3.jpg | ||||||||||
157 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-2 | Haluros | Fluorita | 2 | No | No | Ha-2.jpg | |||||||||||
156 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-1 | Haluros | Atacamita | 4 | No | No | Ha-1.jpg | |||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
No | No | Ha-004A-F01a.jpg | ||||||||||
16 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-003A | Haluros | Percilita | 1 | Microcristalina | No | No | Ha-003A-F01a.jpg | ||||||||||
145 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
Bueno | No | No | Ha-002B.jpg | |||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
14 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001B | Haluros | Halita | 2 | Masa cristalina de color ahumado. Brillo vítreo levemente mate. | No | No | Ha-001B-F01a.jpg | ||||||||||
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | No | No | Ha-001A-F01a.jpg | ||||||||||
184 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | No | No | Fo-1.jpg | |||||||||||
155 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | ||||||||||||
154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
153 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg | |||||||||||
152 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-1 | Carbonatos | Malaquita | 5 | No | No | Ca-1.jpg | |||||||||||
12 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006B | Carbonatos | Malaquita | 1 | De habito botroidal. Junto a cuarzo y óxidos de hierro. | Bueno | No | No | C-006B-F01a.jpg | |||||||||
11 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006A | Carbonatos | Malaquita | 1 | Masiva con cristales radiales. | Bueno | No | No | C-006A-F01a.jpg | |||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001B | Carbonatos | Calcita | 3 | Calcita mayormente terrosa, con cristales romboédricos y meteorización evidente. | Bueno | No | No | C-001B-F01b.jpg | |||||||||
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
120 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-614 | Sulfatos | Yeso | 10 |
Yeso-Selenita |
CB | No | No | 470025-614.jpg | |||||||||
121 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-420 | Silicatos | Hornblenda | 10 |
Agregados prismáticos, brillo vítreo, fractura irregular y coloración negro oscuro. |
CB | No | No | 470025-420.jpg | |||||||||
116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
117 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470005-172 | Silicatos | Granate | 9 |
Cristales (1,5 cm) pardo oscuro de granate, con hábito dodecaédrico y leve alteración. |
Bueno | CB | No | No | 470005-172.jpg | ||||||||
129 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | New York, USA. | No | No | 46E8004.jpg | ||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
133 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Washington, USA. | No | No | 46E5839.jpg | ||||||
135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg | ||||||
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
127 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 6 |
Muestras de 1 pulgada de grafito, en masas granulares compactas y fractura escamosa. |
Bueno | Colección/V1 | No | No | 46E0054.jpg | ||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
137 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 465887 | Silicatos | Ópalo | 11 | Colección/V1 | No | No |