Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-3 | Sulfuros | Calcopirita | 3 | Calcopirita-Pirita | No | No | |||||||||||
140 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011A | Sulfuros | Calcosina | 4 | Calcosina masiva en rocas en rocas carbonatadas. | Medio | No | No | S-011A.jpg | |||||||||
141 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011B | Sulfuros | Calcosina | 1 | Roca arcillosa con minerales oxidados de cobre y calcosina en veta. | Bueno | Similar a muestras con crisocola. | No | No | S-011B.jpg | ||||||||
76 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004A | Silicatos | Caolín | 9 |
Caolín blanquecino y disgregable. |
Bueno | No | No | Si-F004A-F01b.jpg | |||||||||
77 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004B | Silicatos | Caolín | 4 |
Caolín terroso, marrón |
Bueno | No | No | Si-F004B-F01a.jpg | |||||||||
78 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004C | Silicatos | Caolín | 3 |
Roca ígnea, alterada a caolín. Se observan cristales de cuarzo, plagioclasa y ortoclasa. |
Bueno | No | No | Si-F004C.jpg | |||||||||
79 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004D | Silicatos | Caolín | 2 |
Caolín terroso blanquecino, con cuarzo granular. |
Bueno | No | No | Si-F004D-F01a.jpg | |||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
113 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | Bueno | No | No | St-005A DRX.pdf | |||||||||
29 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | Sin código presente en cada muestra. | No | No | St-004A-F01b.jpg | |||||||||
183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
74 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003A | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en agregados laminares. |
Bueno | No | No | Si-F003A-F01a.jpg | |||||||||
75 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003B | Silicatos | Clorita | 1 |
Clorita en laminas paralelas, con forma pseudohexagonal. |
Bueno | No | No | Si-F003B-F01a.jpg | |||||||||
150 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | Si-F003C | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. |
Bueno | Si | Si | Si-F003C.jpg | |||||||||
170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg | |||||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
86 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008A | Silicatos | Crisocola | 3 |
Crisocola con calcosina y hematita. |
Bueno | No | No | Si-F008A.jpg | |||||||||
87 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008B | Silicatos | Crisocola | 6 |
Crisocola con atacamita, epidota y escasas micas. |
Bueno | No | No | Si-F008B.jpg | |||||||||
88 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008C | Silicatos | Crisocola | 5 |
Crisocola con yeso. Una muestra ademas contiene abundante atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008C.jpg | |||||||||
89 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008D | Silicatos | Crisocola | 2 |
Crisocola con brocantita. |
Bueno | No | No | Si-F008D.jpg | |||||||||
90 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008E | Silicatos | Crisocola | 15 |
Crisocola en rocas brechitizadas con micas, yeso, arcillas. |
Bueno | No | No | Si-F008E.jpg | |||||||||
91 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008F | Silicatos | Crisocola | 1 | Si | Si | Si-F008Fb.jpg | |||||||||||
92 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008G | Silicatos | Crisocola | 10 |
Rocas brechitizadas con crisocola, copper-pitch principalmente. Algunas muestras contienen epidota y atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008G.jpg | |||||||||
191 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg | |||||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
106 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003A | Silicatos | Cuarzo | 1 |
Cuarzo rosa. |
Bueno | No | No | Si-T003A.jpg | |||||||||
107 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003B | Silicatos | Cuarzo | 14 |
Cuarzo bandeado, lechoso, y ahumado. Masivo y también en agregados cristalinos. |
Bueno | No | No | Si-T003B (2).jpg | |||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
147 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T003C | Silicatos | Cuarzo | 2 | Cuarzo cristalino ahumado. | Bueno | c/análisis. | No | No | Si-T003C_1.jpg | ||||||||
173 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | No | Si | Si-7.jpg | |||||||||||
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
62 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-006A | Sulfuros | Enargita | 8 |
Rocas con abundante mineralización de enargita, pirita, calcopirita y asociadas a vetillas de cuarzo. |
Bueno | No | No | S-006A-F01b.jpg | |||||||||
101 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001A | Silicatos | Epidota | 3 |
Epidota con granate, calcita, pirita y calcopirita. |
Bueno | No | No | Si-S001A.jpg | |||||||||
102 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001B | Silicatos | Epidota | 7 |
Epidota principalmente en agregados cristalinos, pero también se observan escasos cristales tabulares. |
Bueno | No | No | Si-S001B.jpg | |||||||||
103 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001C | Silicatos | Epidota | 2 |
Cristales tabulares de epidota . |
Regular | No | No | ||||||||||
171 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg | |||||||||||
175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
104 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T001A | Silicatos | Feldespato | 3 |
Feldespato naranjo rosáceo con cuarzo. |
Bueno | No | No | Si-T001A.jpg | |||||||||
142 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | Bueno | No | No | Si-T001B.jpg | |||||||||
143 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | No | No | Si-T001C.jpg | ||||||||||
192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
145 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
Bueno | No | No | Ha-002B.jpg |