Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001B | Carbonatos | Calcita | 3 | Calcita mayormente terrosa, con cristales romboédricos y meteorización evidente. | Bueno | No | No | C-001B-F01b.jpg | |||||||||
6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
11 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006A | Carbonatos | Malaquita | 1 | Masiva con cristales radiales. | Bueno | No | No | C-006A-F01a.jpg | |||||||||
12 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-006B | Carbonatos | Malaquita | 1 | De habito botroidal. Junto a cuarzo y óxidos de hierro. | Bueno | No | No | C-006B-F01a.jpg | |||||||||
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
152 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-1 | Carbonatos | Malaquita | 5 | No | No | Ca-1.jpg | |||||||||||
153 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg | |||||||||||
154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
155 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | ||||||||||||
124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
184 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Fo-1 | Fosfatos | Turquesa | 2 | No | No | Fo-1.jpg | |||||||||||
13 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001A | Haluros | Halita | 2 | En cristales tabulares traslucidos de brillo vítreo. | No | No | Ha-001A-F01a.jpg | ||||||||||
14 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-001B | Haluros | Halita | 2 | Masa cristalina de color ahumado. Brillo vítreo levemente mate. | No | No | Ha-001B-F01a.jpg | ||||||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
16 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-003A | Haluros | Percilita | 1 | Microcristalina | No | No | Ha-003A-F01a.jpg | ||||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
No | No | Ha-004A-F01a.jpg | ||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
145 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
Bueno | No | No | Ha-002B.jpg | |||||||||
156 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-1 | Haluros | Atacamita | 4 | No | No | Ha-1.jpg | |||||||||||
157 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-2 | Haluros | Fluorita | 2 | No | No | Ha-2.jpg | |||||||||||
158 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-3 | Haluros | Halita | 3 | Sal gema | No | No | Ha-3.jpg | ||||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg | |||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
127 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 6 |
Muestras de 1 pulgada de grafito, en masas granulares compactas y fractura escamosa. |
Bueno | Colección/V1 | No | No | 46E0054.jpg | ||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
166 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg | |||||||||||
30 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001A | Óxidos | Magnetita | 3 | Magnetita masiva con patina oxidada. | Bueno | No | No | O-001A-F01a.jpg | |||||||||
31 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001B | Óxidos | Magnetita | 5 | Magnetita cristalina con calcopirita. | Bueno | No | No | O-001B-F01a.jpg | |||||||||
32 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001C | Óxidos | Magnetita | 1 | Magnetita en masa pulverulenta con fuerte magnetismo. | Bueno | No | No | O-001C-F01a.jpg | |||||||||
33 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-001D | Óxidos | Magnetita | 2 | Magnetita parcialmente martitizada. | Bueno. | No | No | O-001D-F01a.jpg | |||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
35 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004A | Óxidos | Hematita | 4 | Hematita masiva tipo especularita. | Bueno | No | No | O-004A-F01a.jpg | |||||||||
36 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004B | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita con crisocola. | Bueno | No | No | O-004B-F01a.jpg | |||||||||
37 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004C | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita con malaquita y atacamita. | Bueno | No | No | O-004C-F01a.jpg | |||||||||
38 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-004E | Óxidos | Hematita | 2 | Hematita especularita en vetillas asociada a bornita y calcopirita. | Bueno | No | No | O-004E-F01a.jpg | |||||||||
39 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-005A | Óxidos | Pirolusita | 2 | Pirolusita dendrítica en roca silicatada. | Bueno | No | No | O-005A-F01a.jpg | |||||||||
40 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-006A | Óxidos | Psilomelano | 1 | Masivo, botroidal. | Bueno | No | No | O-006A-F01a.jpg | |||||||||
41 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-007A | Óxidos | Wulfenita | 2 |
Wulfenita diseminada, mayormente microcristalina pero con algunos cristales tabulares distinguibles. |
Bueno | No | No | O-007A-F01a.jpg | |||||||||
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
118 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-432 | Óxidos | Magnetita | 10 | Magnetita masiva, de color negro y una leve oxidación superficial. | Bueno | CB | No | No | 470015-432.jpg | ||||||||
128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
148 | Anónimo (no verificado) | 186.104.155.115 | vista | O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | Bueno | Si | Si | O-003A-F01a.jpg | |||||||||
159 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-1 | Óxidos | Hematita | 5 | No | No | Ox-1.jpg | |||||||||||
160 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-2 | Óxidos | Magnetita | 3 | No | No | Ox-2.jpg | |||||||||||
161 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-3 | Óxidos | Martita | 3 | No | No | Ox-3.jpg | |||||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
163 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-5 | Óxidos | Pirolusita | 2 | No | No | Ox-5.jpg | |||||||||||
164 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-6 | Óxidos | Limonita | 7 | No | No | Ox-6.jpg | |||||||||||
67 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-C001A | Silicatos | Turmalina | 2 |
Cristales negruzcos, tabulares, alargados y paralelos. |
Bueno | No | No | Si-C001A-F01c.jpg | |||||||||
68 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002A | Silicatos | Actinolita | 8 |
Tabular, radial, color verde claro y alteración marrón anaranjada. Cuatro muestras pequeñas tienen una coloración verde oscura. |
4 muestras Bueno, 3 regular. | No | No | Si-I002A-F01b.jpg | |||||||||
69 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002B | Silicatos | Actinolita | 1 |
Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos. |
Bueno | No | No | Si-I002B-F01a.jpg | |||||||||
70 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I003A | Silicatos | Hornblenda | 4 |
Roca con cristales negros, cortos y tabulares de hornblenda, junto a plagioclasa y cuarzo. |
Bueno | No | No | Si-I003A-F01c.jpg | |||||||||
71 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F001A | Silicatos | Talco | 2 |
Talco sedoso al tacto, de coloración gris verdosa. |
Bueno | No | No | Si-F001A-F01a.jpg | |||||||||
72 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F001B | Silicatos | Talco | 6 |
Talco blanquecino verdoso, y dureza elevada para talco. |
Bueno | No | No | Si-F001B-F01a.jpg | |||||||||
73 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F002A | Silicatos | Serpentina | 1 |
Roca maciza, compuesta casi en su totalidad de serpentina. Coloración verde claro, con leve alteración blanquecina en una de sus caras. |
Bueno | No | No | Si-F002A-F01a.jpg | |||||||||
74 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003A | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en agregados laminares. |
Bueno | No | No | Si-F003A-F01a.jpg | |||||||||
75 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003B | Silicatos | Clorita | 1 |
Clorita en laminas paralelas, con forma pseudohexagonal. |
Bueno | No | No | Si-F003B-F01a.jpg | |||||||||
76 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004A | Silicatos | Caolín | 9 |
Caolín blanquecino y disgregable. |
Bueno | No | No | Si-F004A-F01b.jpg | |||||||||
77 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004B | Silicatos | Caolín | 4 |
Caolín terroso, marrón |
Bueno | No | No | Si-F004B-F01a.jpg | |||||||||
78 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004C | Silicatos | Caolín | 3 |
Roca ígnea, alterada a caolín. Se observan cristales de cuarzo, plagioclasa y ortoclasa. |
Bueno | No | No | Si-F004C.jpg | |||||||||
79 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004D | Silicatos | Caolín | 2 |
Caolín terroso blanquecino, con cuarzo granular. |
Bueno | No | No | Si-F004D-F01a.jpg | |||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
81 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F005A | Silicatos | Pirofilita | 1 |
Roca compacta fuertemente alterada a pirofilita y caolin. |
Bueno | No | No | Si-F005Ab.jpg | |||||||||
82 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006A | Silicatos | Biotita | 3 |
Agregado cristalinos de biotita que conforman una roca compacta o se encuentran diseminados en la roca. |
Bueno | No | No | Si-F006A.jpg | |||||||||
83 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006B | Silicatos | Biotita | 5 |
Biotita laminar, frágil y de tamaño no mayor a 20 mm. |
Malo | No | No | Si-F006B.jpg | |||||||||
84 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F007A | Silicatos | Muscovita | 17 |
Muscovita laminar, frágil y de tamaño variable desde 5 mm a 40 mm. |
Regular | No | No | Si-F007A.jpg | |||||||||
85 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F007B | Silicatos | Muscovita | 2 |
Muscovita laminar en roca de compuesta principalmente por feldespato potásico. |
Bueno | No | No | Si-F007B.jpg | |||||||||
86 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008A | Silicatos | Crisocola | 3 |
Crisocola con calcosina y hematita. |
Bueno | No | No | Si-F008A.jpg | |||||||||
87 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008B | Silicatos | Crisocola | 6 |
Crisocola con atacamita, epidota y escasas micas. |
Bueno | No | No | Si-F008B.jpg | |||||||||
88 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008C | Silicatos | Crisocola | 5 |
Crisocola con yeso. Una muestra ademas contiene abundante atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008C.jpg | |||||||||
89 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008D | Silicatos | Crisocola | 2 |
Crisocola con brocantita. |
Bueno | No | No | Si-F008D.jpg | |||||||||
90 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008E | Silicatos | Crisocola | 15 |
Crisocola en rocas brechitizadas con micas, yeso, arcillas. |
Bueno | No | No | Si-F008E.jpg | |||||||||
91 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008F | Silicatos | Crisocola | 1 | Si | Si | Si-F008Fb.jpg | |||||||||||
92 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008G | Silicatos | Crisocola | 10 |
Rocas brechitizadas con crisocola, copper-pitch principalmente. Algunas muestras contienen epidota y atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008G.jpg | |||||||||
93 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F009A | Silicatos | Arcilla | 2 |
Arcilla plástica grisácea. |
Bueno | No | No | Si-F009A.jpg | |||||||||
94 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N001A | Silicatos | Olivino | 1 |
Masa granular de olivino verdoso. |
Bueno | No | No | Si-N001A.jpg | |||||||||
95 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002A | Silicatos | Granate | 3 |
Granate (andradita), diopsido. Mineralizacion de magnetita, especularita, pirita y calcopirita. |
Bueno | No | No | Si-N002A_.jpg | |||||||||
96 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002B | Silicatos | Granate | 5 |
Granate en cristales mayores a 20 mm, color rojo oscuro con leves tintes purpuras. |
Bueno | No | No | Si-N002B.jpg | |||||||||
97 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002C | Silicatos | Granate | 1 |
Granate negro pardusco, en masa de cuarzo y feldespato. |
Bueno. | No | No | Si-N002C.jpg | |||||||||
98 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002D | Silicatos | Granate | 3 |
Cristales euhedrales de granates verdosos junto a cristales de calcita. Una muestra presenta granates de tono pardo claro . |
Bueno | No | No | Si-N002D.jpg | |||||||||
99 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002E | Silicatos | Granate | 1 |
Cistales oscuros sub-euhedrales de granate, con cuarzo y abundante magnetita. |
Bueno | No | No | Si-N002E_.jpg | |||||||||
100 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002F | Silicatos | Granate | 1 |
Cistales euhedrales de granate en masa micacea. |
Bueno | No | No | ||||||||||
101 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001A | Silicatos | Epidota | 3 |
Epidota con granate, calcita, pirita y calcopirita. |
Bueno | No | No | Si-S001A.jpg | |||||||||
102 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001B | Silicatos | Epidota | 7 |
Epidota principalmente en agregados cristalinos, pero también se observan escasos cristales tabulares. |
Bueno | No | No | Si-S001B.jpg | |||||||||
103 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001C | Silicatos | Epidota | 2 |
Cristales tabulares de epidota . |
Regular | No | No | ||||||||||
104 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T001A | Silicatos | Feldespato | 3 |
Feldespato naranjo rosáceo con cuarzo. |
Bueno | No | No | Si-T001A.jpg | |||||||||
105 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T002A | Silicatos | Microclina | 1 |
Microclina con dendritas de manganeso y muscovita. |
Bueno | No | No | Si-T002A.jpg | |||||||||
106 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003A | Silicatos | Cuarzo | 1 |
Cuarzo rosa. |
Bueno | No | No | Si-T003A.jpg |