Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002A | Silicatos | Actinolita | 8 |
Tabular, radial, color verde claro y alteración marrón anaranjada. Cuatro muestras pequeñas tienen una coloración verde oscura. |
4 muestras Bueno, 3 regular. | No | No | Si-I002A-F01b.jpg | |||||||||
69 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-I002B | Silicatos | Actinolita | 1 |
Actinolita junto a magnetita, hematita y epidota. Cristales verdosos, tabulares y cortos. |
Bueno | No | No | Si-I002B-F01a.jpg | |||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
167 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-1 | Silicatos | Actinolita | 3 | No | No | Si-1.jpg | |||||||||||
26 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003A | Sulfatos | Anhidrita | 1 | Anhidrita rosada, tabular. Con pirita. | No | No | St-003A-F01a.jpg | ||||||||||
27 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003B | Sulfatos | Anhidrita | 5 | Anhidrita cristalina rosa, y una microcristalina de color gris. | No | No | St-003B-F01a.jpg | ||||||||||
28 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-003C | Sulfatos | Anhidrita | 2 | Anhidrita rosada cristalina con cristales grandes. Junto a calcopirita. | No | No | St-003C-F01a.jpg | ||||||||||
185 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | No | No | St-1.jpg | |||||||||||
187 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | No | No | St-3.jpg | |||||||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
8 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002A | Carbonatos | Aragonito | 2 | Aragonito cristalino, tabular de color marrón amarillento. | Bueno | No | No | C-002A-F01a.jpg | |||||||||
9 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-002B | Carbonatos | Aragonito | 1 | Aragonito microcristalino. Color marrón anaranjado. | Bueno | No | No | C-002B-F01a.jpg | |||||||||
155 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-4 | Carbonatos | Aragonito | 2 | No | No | ||||||||||||
93 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F009A | Silicatos | Arcilla | 2 |
Arcilla plástica grisácea. |
Bueno | No | No | Si-F009A.jpg | |||||||||
65 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-009A | Sulfuros | Arsenopirita | 1 |
Arsenopirita diseminada en roca conformada principalmente por blenda, hematita y cuarzo. |
Bueno | No | No | S-009-F01a.jpg | |||||||||
17 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004A | Haluros | Atacamita | 8 |
Principalmente microcristalina, masiva y junto a óxidos de hierro. En rocas estratificadas/brechitizadas. |
No | No | Ha-004A-F01a.jpg | ||||||||||
18 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-004B | Haluros | Atacamita | 2 | En cristales tabulares, traslucidos y brillo adamantino. | No | No | Ha-004B-F01a.jpg | ||||||||||
156 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ha-1 | Haluros | Atacamita | 4 | No | No | Ha-1.jpg | |||||||||||
1 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-001A | Nativos | Azufre | 3 |
Muestras tanto cristalina, como masiva. Con un tamaño máximo de 10 cm para una de las muestras; 5 y 2 cm para las otras dos. |
Excelente | No | No | N-001A-F01b.jpg | |||||||||
166 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-2 | Nativos | Azufre | 2 | No | No | NA-2.jpg | |||||||||||
10 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-005A | Carbonatos | Azurita | 5 | Se presenta junto a malaquita, siderita y manganeso. Habito terroso. | Bueno | No | No | C-005A-F01a.jpg | |||||||||
154 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-3 | Carbonatos | Azurita | 4 | No | No | Ca-3.jpg | |||||||||||
24 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002A | Sulfatos | Baritina | 1 | Muestra de baritina cristalina y tabular. Con hematita. | No | No | St-002A-F01a.jpg | ||||||||||
25 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-002B | Sulfatos | Baritina | 3 | Muestra de baritina pseudo-tabular, con óxidos de hierro. | No | No | St-002B-F01a.jpg | ||||||||||
188 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | No | No | St-4.jpg | |||||||||||
82 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006A | Silicatos | Biotita | 3 |
Agregado cristalinos de biotita que conforman una roca compacta o se encuentran diseminados en la roca. |
Bueno | No | No | Si-F006A.jpg | |||||||||
83 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F006B | Silicatos | Biotita | 5 |
Biotita laminar, frágil y de tamaño no mayor a 20 mm. |
Malo | No | No | Si-F006B.jpg | |||||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
146 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-F006C | Silicatos | Biotita | 3 | Biotita en roca granítica con textura pegmatítica. | Medio | No | No | Si-F006C.jpg | |||||||||
174 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
51 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003A | Sulfuros | Blenda | 3 |
Cristales de euhedrales de esfalerita en roca volcánica (?) con pirita y calcopirita diseminadas. |
Bueno | No | No | S-003A-F01a.jpg | |||||||||
52 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003B | Sulfuros | Blenda | 1 | Cristal de blenda con brillo adamantino y color pardo anaranjado. | Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
53 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-003C | Sulfuros | Blenda | 4 |
Roca con abundante blenda, galena, calcopirita y pirita a asociadas a vetillas de cuarzo. |
Bueno | No | No | S-003B-F01a.jpg | |||||||||
116 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470015-450 | Sulfuros | Blenda | 9 | Blenda parda amarillenta en roca con abundante galena. | Bueno | CB | No | No | 470015-450.jpg | ||||||||
179 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-5 | Sulfuros | Blenda | No | No | SU-5.jpg | ||||||||||||
63 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-007A | Sulfuros | Bornita | 4 |
Trozos de testigo compuestos por bornita, pero también y en menor proporción calcopirita y pirita. |
Bueno | No | No | S-007A-F01a.jpg | |||||||||
149 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | S-007B | Sulfuros | Bornita | 2 | Bornita diseminada con granate. | Si | Si | S-007B.jpg | ||||||||||
4 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001A | Carbonatos | Calcita | 13 | Calcita cristalina, romboédrica. Color blanco, gris ahumado y rosa. | Bueno | No | No | C-001A-F01b.jpg | |||||||||
5 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001B | Carbonatos | Calcita | 3 | Calcita mayormente terrosa, con cristales romboédricos y meteorización evidente. | Bueno | No | No | C-001B-F01b.jpg | |||||||||
6 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001C | Carbonatos | Calcita | 7 | Calcita microcristalina, masiva y en agregados. Color blanco. | Bueno | No | No | C-001C-F01b.jpg | |||||||||
7 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | C-001D | Carbonatos | Calcita | 2 | Calcita masiva, microcristalina, color gris marrón. | Bueno | No | No | C-001D-F01a.jpg | |||||||||
153 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ca-2 | Carbonatos | Calcita | 6 | No | No | Ca-2.jpg | |||||||||||
42 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001A | Sulfuros | Calcopirita | 4 |
Calcopirita masiva o diseminada y abundante. Un frasco con calcopirita-bornita en polvo. |
Bueno | No | No | S-001A-F01a.jpg | |||||||||
43 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001B | Sulfuros | Calcopirita | 14 |
Calcopirita en vetillas de cuarzo y calcita y/o diseminada. Se observa en algunas muestras con patina iridiscente y junto a pirita. |
Bueno | No | No | S-001B-F01a.jpg | |||||||||
44 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001C | Sulfuros | Calcopirita | 3 |
Calcopirita con patina iridiscente, pirita sub-euhedral y abundante granate de habito crisalino bien formado. |
Regular | No | No | S-001C-F01a.jpg | |||||||||
45 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001D | Sulfuros | Calcopirita | 10 | Calcopirita diseminada con magnetita. | Bueno | No | No | ||||||||||
46 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001E | Sulfuros | Calcopirita | 1 | Roca hidrotermal con mineralización calcopirita, especularita y calcita. | Bueno | No | No | S-001E-F01a.jpg | |||||||||
47 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-001F | Sulfuros | Calcopirita | 1 |
Calcopirita y pirita diseminada, también en vetillas. Con magnetita en cúmulos, epidota, cuarzo, calcita y granate. La roca se presenta estratificada. |
Bueno | No | No | S-001F-F01a.jpg | |||||||||
177 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-2 | Sulfuros | Calcopirita | 7 | No | No | SU-2.jpg | |||||||||||
178 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-3 | Sulfuros | Calcopirita | 3 | Calcopirita-Pirita | No | No | |||||||||||
140 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011A | Sulfuros | Calcosina | 4 | Calcosina masiva en rocas en rocas carbonatadas. | Medio | No | No | S-011A.jpg | |||||||||
141 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011B | Sulfuros | Calcosina | 1 | Roca arcillosa con minerales oxidados de cobre y calcosina en veta. | Bueno | Similar a muestras con crisocola. | No | No | S-011B.jpg | ||||||||
76 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004A | Silicatos | Caolín | 9 |
Caolín blanquecino y disgregable. |
Bueno | No | No | Si-F004A-F01b.jpg | |||||||||
77 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004B | Silicatos | Caolín | 4 |
Caolín terroso, marrón |
Bueno | No | No | Si-F004B-F01a.jpg | |||||||||
78 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004C | Silicatos | Caolín | 3 |
Roca ígnea, alterada a caolín. Se observan cristales de cuarzo, plagioclasa y ortoclasa. |
Bueno | No | No | Si-F004C.jpg | |||||||||
79 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004D | Silicatos | Caolín | 2 |
Caolín terroso blanquecino, con cuarzo granular. |
Bueno | No | No | Si-F004D-F01a.jpg | |||||||||
80 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F004E | Silicatos | Caolín | 1 |
Caolín en polvo. |
Bueno | 1 frasco con aproximadamente 400 gramos de caolín. | No | No | |||||||||
122 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-652 | Silicatos | Caolín | 9 | CB | No | No | 470025-652.jpg | ||||||||||
113 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | Bueno | No | No | St-005A DRX.pdf | |||||||||
29 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-004A | Sulfatos | Chalcantita | 8 | Cristalina, sintética y de color azul claro a verdoso. | Sin código presente en cada muestra. | No | No | St-004A-F01b.jpg | |||||||||
183 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-2 | Arseniatos | Chenevixita | 2 | No | No | As-2.jpg | |||||||||||
74 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003A | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en agregados laminares. |
Bueno | No | No | Si-F003A-F01a.jpg | |||||||||
75 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F003B | Silicatos | Clorita | 1 |
Clorita en laminas paralelas, con forma pseudohexagonal. |
Bueno | No | No | Si-F003B-F01a.jpg | |||||||||
150 | coordinadorlito... | 186.104.155.115 | vista | Si-F003C | Silicatos | Clorita | 2 |
Clorita en vetilla junto a calcita y feldespato potásico. Roca caja microcristalina y con magnetita. |
Bueno | Si | Si | Si-F003C.jpg | |||||||||
170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg | |||||||||||
2 | admin | 186.156.31.153 | vista | N-002A | Nativos | Cobre Nativo | 2 | Cobre nativo diseminado. Presenta pátinas de oxidación. | Regular | No | No | N-002A-F01a.jpg | |||||||||
114 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-828 | Nativos | Cobre Nativo | 9 | Cobre de habito arborescente y con poca pátina. | Bueno | CB | No | No | 470025-828.jpg | ||||||||
165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
86 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008A | Silicatos | Crisocola | 3 |
Crisocola con calcosina y hematita. |
Bueno | No | No | Si-F008A.jpg | |||||||||
87 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008B | Silicatos | Crisocola | 6 |
Crisocola con atacamita, epidota y escasas micas. |
Bueno | No | No | Si-F008B.jpg | |||||||||
88 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008C | Silicatos | Crisocola | 5 |
Crisocola con yeso. Una muestra ademas contiene abundante atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008C.jpg | |||||||||
89 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008D | Silicatos | Crisocola | 2 |
Crisocola con brocantita. |
Bueno | No | No | Si-F008D.jpg | |||||||||
90 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008E | Silicatos | Crisocola | 15 |
Crisocola en rocas brechitizadas con micas, yeso, arcillas. |
Bueno | No | No | Si-F008E.jpg | |||||||||
91 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008F | Silicatos | Crisocola | 1 | Si | Si | Si-F008Fb.jpg | |||||||||||
92 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-F008G | Silicatos | Crisocola | 10 |
Rocas brechitizadas con crisocola, copper-pitch principalmente. Algunas muestras contienen epidota y atacamita. |
Bueno | No | No | Si-F008G.jpg | |||||||||
191 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-10 | Silicatos | Crisocola | 3 | No | No | Si-10.jpg | |||||||||||
34 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | O-002A | Óxidos | Cromita | 2 | Cromita masiva con patina marrón amarillenta. | Bueno | No | No | O-002A-F01a.jpg | |||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
106 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003A | Silicatos | Cuarzo | 1 |
Cuarzo rosa. |
Bueno | No | No | Si-T003A.jpg | |||||||||
107 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003B | Silicatos | Cuarzo | 14 |
Cuarzo bandeado, lechoso, y ahumado. Masivo y también en agregados cristalinos. |
Bueno | No | No | Si-T003B (2).jpg | |||||||||
115 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-776 | Silicatos | Cuarzo | 10 | Cuarzo cristalino. | CB | No | No | ||||||||||
123 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-796 | Silicatos | Cuarzo | 5 | Cuarzo rosa. | CB | No | No | 470025-796.jpg | |||||||||
147 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T003C | Silicatos | Cuarzo | 2 | Cuarzo cristalino ahumado. | Bueno | c/análisis. | No | No | Si-T003C_1.jpg | ||||||||
173 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-7 | Silicatos | Cuarzo | 6 | No | Si | Si-7.jpg | |||||||||||
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
62 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-006A | Sulfuros | Enargita | 8 |
Rocas con abundante mineralización de enargita, pirita, calcopirita y asociadas a vetillas de cuarzo. |
Bueno | No | No | S-006A-F01b.jpg | |||||||||
101 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001A | Silicatos | Epidota | 3 |
Epidota con granate, calcita, pirita y calcopirita. |
Bueno | No | No | Si-S001A.jpg | |||||||||
102 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001B | Silicatos | Epidota | 7 |
Epidota principalmente en agregados cristalinos, pero también se observan escasos cristales tabulares. |
Bueno | No | No | Si-S001B.jpg | |||||||||
103 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-S001C | Silicatos | Epidota | 2 |
Cristales tabulares de epidota . |
Regular | No | No | ||||||||||
171 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg | |||||||||||
175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
104 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T001A | Silicatos | Feldespato | 3 |
Feldespato naranjo rosáceo con cuarzo. |
Bueno | No | No | Si-T001A.jpg | |||||||||
142 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | Bueno | No | No | Si-T001B.jpg | |||||||||
143 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001C | Silicatos | Feldespato | 2 | Feldespato color blanco hueso. | No | No | Si-T001C.jpg | ||||||||||
192 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-11 | Silicatos | Feldespato | 2 | No | No | Si-11.jpg | |||||||||||
124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
15 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002A | Haluros | Fluorita | 2 | Cristalina color verde y lila. | No | No | Ha-002A-F01a.jpg | ||||||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
145 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
Bueno | No | No | Ha-002B.jpg |