Agregar Mineral
Solapas principales
Solapas secundarias
# | Usuario | Direccion(es) IP | Operaciones | Codigo | Clasificación | Mineral | Disponibilidad/Cantidad | Descripción de Muestra | Estado de Conservación | Observaciones | Ubicación en Vitrina | Localidad | Recolector | Transparente | Pulida | Macro | Micro | DRX ROCA TOTAL II | DRX ARCILLAS | FRX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-N002F | Silicatos | Granate | 1 |
Cistales euhedrales de granate en masa micacea. |
Bueno | No | No | ||||||||||
105 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T002A | Silicatos | Microclina | 1 |
Microclina con dendritas de manganeso y muscovita. |
Bueno | No | No | Si-T002A.jpg | |||||||||
106 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T003A | Silicatos | Cuarzo | 1 |
Cuarzo rosa. |
Bueno | No | No | Si-T003A.jpg | |||||||||
109 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T005A | Silicatos | Plagioclasa | 1 |
Presenta una leve iridiscencia azul. Ademas la roca presenta biotita. |
Bueno | No | No | ||||||||||
110 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T006A | Silicatos | Lazurita | 1 |
Sección rectangular y pulida de roca, con mineralización de lazurita y pirita. |
Bueno | No | No | Si-T006A.jpg | |||||||||
111 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | Si-T007A | Silicatos | Zeolita | 1 |
Roca compuesta principalmente por crisocola, con bandeamientos de covelina/calcosina y zeolita. |
Bueno | No | No | Si-T007A.jpg | |||||||||
112 | coordinadorlito... | 186.106.48.152 | vista | O-004D | Óxidos | Hematita | 1 | Hematita en vetillas | Bueno | No | No | O-004D-F01a.jpg | |||||||||
113 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | St-005A | Sulfatos | Celestina | 1 | Micro-cristalina, porosa y de color gris blanquecino. | Bueno | No | No | St-005A DRX.pdf | |||||||||
119 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 470025-744 | Silicatos | Piroxeno | 1 | Diopsido | CB | No | No | ||||||||||
124 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E0629 | Fosfatos | Fluorapatito | 1 |
Apatito con claro habito prismático hexagonal, brillo vitreo y coloración verdosa. |
Bueno | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E0629.jpg | |||||||
126 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E3114 | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita de coloración verde y violeta, con brillo vítreo y fractura subconcoidal. |
Bueno | Colección | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 46E3114.jpg | ||||||
128 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E4119 | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita de brillo sub metálico, fractura sub concoidal y hábito granular. | Colección/V1 | Quebec, Canada. | No | No | 46E4119.jpg | ||||||||
129 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E8004 | Silicatos | Talco | 1 | Muestra compacta de talco gris oscuro, brillo sedoso y tacto graso. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | New York, USA. | No | No | 46E8004.jpg | ||||||
130 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5474 | Silicatos | Muscovita | 1 | Lámina frágil de muscovita (7x6 cm). | Medio | Filosilicato | Colección/V1 | Madras, India | No | No | 46E5474_2.jpg | ||||||
131 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E1194 | Silicatos | Biotita | 1 | Biotita en láminas compactas de 7x6 cm. | Bueno | Filosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E1194_2.jpg | ||||||
132 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E6454 | Silicatos | Piroxeno | 1 |
Diópsido en cristales primasticos cortos, verdosos y brillo mate. Muestra con biotita. |
Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E6454.jpg | ||||||
133 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5839 | Silicatos | Olivino | 1 | Roca masiva, color verdoso. Variedad Forsterita. | Bueno | Nesosilicato | Colección/V1 | Washington, USA. | No | No | 46E5839.jpg | ||||||
134 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5124 | Silicatos | Microclina | 1 | Muestra de microclina masiva, color rosa salmón | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5124_2.jpg | |||||||
135 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E5804 | Silicatos | Plagioclasa | 1 | Oligoclasa blanca con leve tonos grises. | Bueno | Tectosilicato | Colección/V1 | Ontario, Canada. | No | No | 46E5804.jpg | ||||||
136 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 46E2709 | Carbonatos | Dolomita | 1 | Bueno | Colección | Colección/V1 | New Jersey, USA | No | No | 46E2709.jpg | |||||||
138 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49-2785 | Silicatos | Lepidolita | 1 | Laminas compactas de lepidolita (5cm). Color rosa claro y brillo perlado. | Colección/V1 | No | No | 49-2785.jpg | |||||||||
139 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Bo-001a | Boratos | Ulexita | 1 |
Habito en masa "Bola de algodón", color blanco que cambia con UV. También presenta agregados de cristales aciculares traslucidos. |
Medio | Fórmula química: NaCaB5O9·8H2O | No | No | |||||||||
141 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | S-011B | Sulfuros | Calcosina | 1 | Roca arcillosa con minerales oxidados de cobre y calcosina en veta. | Bueno | Similar a muestras con crisocola. | No | No | S-011B.jpg | ||||||||
142 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-T001B | Silicatos | Feldespato | 1 | Feldespato naranjo rosáceo con abundante muscovita. | Bueno | No | No | Si-T001B.jpg | |||||||||
144 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Si-I002C | Silicatos | Actinolita | 1 | Actinolita, hornblenda y clorita con mineralización de magnetita. | Bueno | No | No | Si-I002C-F01a.jpg | |||||||||
145 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | Ha-002B | Haluros | Fluorita | 1 |
Fluorita en vetilla con textura "dientes de perro" y mineralizacion de covelina. |
Bueno | No | No | Ha-002B.jpg | |||||||||
148 | Anónimo (no verificado) | 186.104.155.115 | vista | O-003A | Óxidos | Ilmenita | 1 | Ilmenita masiva con patina de oxidos e hidroxidos de hierro. | Bueno | Si | Si | O-003A-F01a.jpg | |||||||||
151 | coordinadorlito... | 186.104.153.162 | vista | 46E0254 | Nativos | Grafito | 1 | Grafito 10 cm de grafito, en masa granular compacta y fractura escamosa. | Muestra colección | Ontario, Canada. | No | No | 46E0254.jpg | ||||||||
162 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Ox-4 | Óxidos | Cromita | 1 | No | No | Ox-4.jpg | |||||||||||
165 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Na-1 | Nativos | Cobre Nativo | 1 | No | No | NA-1.jpg | |||||||||||
170 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-4 | Silicatos | Clorita | 1 | No | No | Si-4.jpg | |||||||||||
171 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-5 | Silicatos | Epidota | 1 | No | No | Si-5.jpg | |||||||||||
172 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-6 | Silicatos | Turmalina | 1 | No | No | Si-6.jpg | |||||||||||
174 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
175 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | As-1 | Arseniatos | Eritrina | 1 | No | No | As-1.jpg | |||||||||||
181 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-8 | Sulfuros | Tetraedrita | 1 | No | No | SU-8(2).jpg | |||||||||||
185 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-1 | Sulfatos | Anhidrita | 1 | No | No | St-1.jpg | |||||||||||
187 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-3 | Sulfatos | Antlerita | 1 | No | No | St-3.jpg | |||||||||||
188 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | St-4 | Sulfatos | Baritina | 1 | No | No | St-4.jpg | |||||||||||
189 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-8 | Silicatos | Biotita | 1 | No | No | Si-8.jpg | |||||||||||
194 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Si-13 | Silicatos | Hornblenda | 1 | No | No | Si-13.jpg | |||||||||||
125 | coordinadorlito... | 152.74.16.171 | vista | 49E5855 | Fosfatos | Apatito | - | Apatito en cristales pequeños, tabulares, color verdoso y brillo vitreo. | Bueno | En bolsa cerrada. | Colección/V1 | Durango, México | No | No | 49E5855.jpg | ||||||
179 | coordinadorlito... | 186.104.146.88 | vista | Su-5 | Sulfuros | Blenda | No | No | SU-5.jpg |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4